- 01.01.2018
- 01.12.2017
- 01.11.2017
- 01.10.2017
- 01.09.2017
- 01.08.2017
- 01.07.2017
- 01.06.2017
- 01.05.2017
- 01.04.2017
- 01.03.2017
- 01.02.2017
Наименование программы | План на 2017 год | Исполнение 2017 года | % исполнения |
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы |
3 670,18 | 3 670,18 | 100,0% |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы |
121 006,33 | 120 896,66 | 99,9% |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы |
16 214,79 | 15 550,12 | 95,9% |
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы |
79 417,00 | 79 212,47 | 99,7% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" |
178 199,05 | 177 247,32 | 99,5% |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" |
178 461,91 | 175 947,86 | 98,6% |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" |
4 113 508,50 | 4 055 187,03 | 98,6% |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы |
633 840,22 | 633 652,97 | 100,0% |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" |
161 791,90 | 154 253,49 | 95,3% |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" |
151 445,42 | 148 272,68 | 97,9% |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" |
924 309,20 | 904 545,83 | 97,9% |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы |
454 545,45 | 454 545,45 | 100,0% |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" |
68 001,37 | 65 078,84 | 95,7% |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы |
372 442,27 | 368 711,73 | 99,0% |
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы |
13 508,10 | 10 002,88 | 74,1% |
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы |
3 100,00 | 2 203,78 | 71,1% |
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" |
25 432,97 | 21 691,97 | 85,3% |
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" |
42 872,14 | 42 765,92 | 99,8% |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" |
103 390,04 | 99 637,07 | 96,4% |
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы |
85 708,84 | 84 085,30 | 98,1% |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы |
58 409,26 | 58 409,26 | 100,0% |
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы |
17 071,53 | 17 046,35 | 99,9% |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы |
396 332,77 | 369 176,24 | 93,1% |
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы |
39 869,12 | 38 204,67 | 95,8% |
Непрограммные расходы | 46 708,63 | 45 400,72 | 97,2% |
Всего | 8 289 256,98 | 8 145 396,78 | 98,3% |
План на 2017 год | Кассовый план на отчётную дату | Исполнено на отчётную дату | Процент исполнения от годового плана | |
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 750,00 | 1 925,18 | 1 925,18 | 51,3 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы |
121198,83 |
112 388,31 | 111 419,58 | 91,9 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 18 461,67 | 13 466,47 | 13 418,27 | 72,7 |
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 72 723,80 | 68 177,00 | 66 571,31 | 91,5 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 182 032,95 | 153 493,94 | 150 513,55 | 82,7 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 149 676,25 | 141 043,82 | 138 577,24 | 92,6 |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 4 124 139,38 | 3 607 200,26 | 3 548 643,23 | 86,0 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 392 771,38 | 330 394,99 | 328 828,49 | 83,7 |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 137 761,33 | 129 225,11 | 128 710,50 | 93,4 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 152 537,50 | 28 362,91 | 28 362,91 | 18,6 |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 774 150,29 | 608 799,30 | 602 545,87 | 77,8 |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454 545,45 | 427 095,82 | 427 095,82 | 94,0 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 73 001,37 | 57 517,78 | 57 161,28 | 78,3 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 286 085,77 | 237 099,44 | 236 622,39 | 82,7 |
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 16 440,00 | 6 302,79 | 5 261,37 | 32,0 |
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 100,00 | 213,54 | 213,54 | 6,9 |
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 23 669,00 | 13 134,43 | 11 316,88 | 47,8 |
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 43 912,68 | 35 584,42 | 33 996,41 | 77,4 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 109 284,00 | 87 495,69 | 87 481,64 | 80,0 |
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 82 967,51 | 72 468,98 | 71 941,45 | 86,7 |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 57 562,40 | 57 562,40 | 57 562,40 | 100,0 |
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 17 090,19 | 15 494,03 | 15 401,69 | 90,1 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 407 858,18 | 322 355,14 | 311 714,75 | 76,4 |
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 29 754,30 | 20 325,76 | 17 462,30 | 58,7 |
Непрограммные расходы | 42 949,47 | 39 241,83 | 39 195,30 | 91,3 |
Всего | 7 777 423,72 | 6 586 369,35 | 6 491 943,36 | 83,5 |
План на 2017 год (отчётные данные) | Кассовый план на отчётную дату | Исполнено на отчётную дату | Процент исполнения от годового плана | |
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 750,0 | 1 925,2 | 1 295,9 | 34,6 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 121 198,8 | 100 093,1 | 98 890,0 | 81,6 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 18 461,7 | 12 220,7 | 12 036,4 | 65,2 |
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 72 723,8 | 61 477,0 | 60 639,0 | 83,4 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 182 033,0 | 139 524,2 | 136 015,1 | 74,7 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 149 676,2 | 128 676,5 |
122 406,9 |
81,8 |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"на 2016-2020 годы" |
4 088 515,4 |
3 355 834,2 |
3 298 789,6 |
80,7 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 392 771,4 | 330 395,0 | 328 828,5 | 83,7 |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 137 761,3 | 115 716,1 | 112 953,7 | 82,0 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" |
152 537,5 |
28 362,9 | 28 362,9 | 8,6 |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 772 240,5 | 532 942,9 | 526 637,2 | 68,2 |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454 545,5 | 422 405,8 | 422 405,8 | 92,9 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 73 001,4 | 52 560,4 | 52 515,1 | 71,9 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 286 085,8 | 210 876,5 |
210 875,6 |
73,7 |
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 16 440,0 | 2 824,8 | 2 473,4 | 15,0 |
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 100,0 | 213,5 | 213,5 | 6,9 |
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 23 669,0 | 9 699,9 | 9 684,1 | 40,9 |
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 43 912,7 | 31 148,5 | 30 683,1 | 69,9 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 109 284,0 | 77 638,0 | 7 422,4 | 70,8 |
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 82 967,5 | 66 491,1 | 66 234,0 | 79,8 |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 57 562,4 | 57 562,4 | 57 562,4 | 100,0 |
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 17 090,2 | 14 689,3 | 14 649,6 | 85,7 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 408 414,9 | 290 147,6 | 286 378,1 | 70,1 |
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 29 754,3 | 17 267,9 | 17 120,7 | 57,5 |
Непрограммные расходы | 42 949,5 | 36 278,1 | 36 278,0 | 84,5 |
Всего |
7 740 446,6 |
6 096 971,7 |
6 011 351,2 | 77,7 |
План на 2017 год (отчётные данные) | Кассовый план на отчётную дату | Исполнено на отчётную дату | Процент исполнения от годового плана | |
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 121 198,83 | 85 785,84 | 85 062,75 | 70,2 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 18 461,67 | 10 569,58 | 10 340,53 | 56,0 |
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 68 853,70 | 55 077,00 | 54 526,41 | 79,2 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 182 032,95 | 125 404,52 | 123 172,92 | 67,7 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 149 676,25 | 111 626,79 | 107 664,76 | 71,9 |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 4 133 158,18 | 3 067 557,93 | 3 036 808,75 | 73,5 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 340 819,50 | 275 740,44 | 272 433,94 | 79,9 |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 137 761,33 | 106 541,34 | 106 541,13 | 77,3 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 107 557,00 | 28 362,91 | 28 362,91 | 26,4 |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 772 215,30 | 460 723,27 | 460 378,46 | 59,6 |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454 545,45 | 409 847,06 | 409 847,06 | 90,2 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 73 001,37 | 50 022,06 | 50 022,01 | 68,5 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 286 085,77 | 167 565,75 | 167 565,21 | 58,6 |
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 16 440,00 | 1 263,34 | 1 263,33 | 7,7 |
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 100,00 | 123,54 | 123,54 | 4,0 |
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 23 669,00 | 8 575,44 | 8 451,58 | 35,7 |
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 43 912,68 | 29 054,96 | 28 451,25 | 64,8 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 109 284,00 | 71 257,91 | 71 235,69 | 65,2 |
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 82 967,51 | 60 560,27 | 60 413,11 | 72,8 |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 57 562,40 | 57 562,40 | 57 562,40 | 100,0 |
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 17 090,19 | 14 113,35 | 13 935,52 | 81,5 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 411 414,85 | 268 296,53 | 265 088,43 | 64,4 |
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 29 754,30 | 12 523,59 | 10 043,96 | 33,8 |
Непрограммные расходы | 39 949,47 | 35 272,15 | 35 162,09 | 88,0 |
Всего | 7 684 261,72 | 5 513 427,97 | 5 464 457,78 | 71,1 |
План на 2017 год (отчётные данные) | Кассовый план на отчётную дату | Исполнено на отчётную дату |
Процент исполнения |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 121 198,8 | 81 337,2 | 81 264,0 | 67,1% |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 18 461,7 | 10 115,9 | 9 167,1 | 49,7% |
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 68 853,7 | 49 309,0 | 49 086,6 | 71,3% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 182 033,0 | 117 126,5 | 114 565,3 | 62,9% |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 149 676,2 | 99 141,0 | 98 149,7 | 65,6% |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3 834 582,4 | 2 514 986,7 | 2 447 253,0 | 63,8% |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 336 583,7 | 169 356,6 | 164 414,5 | 48,8% |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 142 700,4 | 101 664,0 | 101 078,0 | 70,8% |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 107 557,0 | 26 357,3 | 26 357,3 | 24,5% |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 772 215,3 | 422 972,2 | 420 464,8 | 54,4% |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454 545,5 | 389 293,5 | 389 293,5 | 85,6% |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 73 001,4 | 47 781,3 | 47 775,7 | 65,4% |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 286 085,8 | 122 558,1 | 122 557,7 | 42,8% |
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 16 440,0 | 1 263,3 | 1 263,3 | 7,7% |
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 100,0 | 33,5 | 33,5 | 1,1% |
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 23 669,0 | 6 832,2 | 6 832,2 | 28,9% |
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 43 912,7 | 25 922,9 | 25 589,3 | 58,3% |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 109 284,0 | 66 604,0 | 66 008,3 | 60,4% |
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 82 617,5 | 55 727,5 | 54 928,0 | 66,5% |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 57 562,4 | 57 562,4 | 56 706,0 | 98,5% |
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 17 090,2 | 12 927,2 | 12 630,4 | 73,9% |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 411 414,9 | 248 099,4 | 245 795,8 | 59,7% |
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 29 754,3 | 11 533,6 | 9 907,8 | 33,3% |
Непрограммные расходы | 39 949,5 | 34 087,9 | 34 087,9 | 85,3% |
ИТОГО | 7 386 039,1 | 4 672 593,2 | 4 585 209,8 | 62,1% |
План на 2017 год (отчётные данные), тыс. рублей | Исполнено на отчётную дату, тыс. рублей | Процент исполнения кассового плана | |
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 750,00 | 0,00 | 0,0% |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 121 198,83 | 69 734,51 | 57,5% |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 18 461,67 | 9 586,14 | 51,9% |
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 62 701,50 | 42 540,67 | 67,8% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 182 032,95 | 103 288,50 | 56,7% |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 149 676,25 | 91 112,20 | 60,9% |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3 812 504,49 | 2 281 397,48 | 59,8% |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 303 641,42 | 134 992,93 | 44,5% |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 158 488,38 | 86 858,15 | 54,8% |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 47 613,89 | 4 322,10 | 9,1% |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 775 158,41 | 369 556,37 | 47,7% |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454 545,45 | 378 637,83 | 83,3% |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 73 001,37 | 41 369,48 | 56,7% |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 286 085,77 | 72 655,38 | 25,4% |
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 16 440,00 | 1 263,33 | 7,7% |
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 100,00 | 33,54 | 1,1% |
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 23 669,00 | 5 403,51 | 22,8% |
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 43 912,68 | 22 590,53 | 51,4% |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 109 284,00 | 56 155,19 | 51,4% |
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 82 617,51 | 49 353,46 | 59,7% |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 57 562,40 | 33 236,13 | 57,7% |
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 17 090,19 | 9 327,45 | 54,6% |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 411 414,85 | 217 140,90 | 52,8% |
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 29 754,30 | 8 946,64 | 30,1% |
ИТОГО | 7 283 654,80 | 4 122 453,89 | 56,6% |
План на 2017 год (отчётные данные), тыс. рублей | Исполнено на 01.07.201, тыс. рублей |
% исполнения |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 750 000,0 | - | 0,0% |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 121 198 831,4 | 63 172 829,5 | 52,1% |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 19 904 967,4 | 8 121 143,4 | 40,8% |
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 63 501 500,0 | 35 430 020,1 | 55,8% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 179 861 185,2 | 85 902 135,2 | 47,8% |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 149 842 868,8 | 70 743 874,3 | 47,2% |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3 799 663 198,4 | 2 017 580 075,5 | 53,1% |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 276 262 415,3 | 123 441 891,2 | 44,7% |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 131 980 070,0 | 78 478 779,0 | 59,5% |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 47 613 894,2 | 322 099,9 | 0,7% |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 711 800 513,4 | 323 920 432,3 | 45,5% |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454 545 454,6 | 329 773 985,9 | 72,6% |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 88 001 367,0 | 37 101 918,5 | 42,2% |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 209 928 171,0 | 41 980 781,2 | 20,0% |
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 16 440 000,0 | 406 666,7 | 2,5% |
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 3 100 000,0 | 33 538,5 | 1,1% |
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16 886 000,0 | 3 491 877,4 | 20,7% |
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 43 259 000,0 | 18 280 808,5 | 42,3% |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 111 360 870,0 | 47 968 805,1 | 43,1% |
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 85 967 514,4 | 42 110 727,1 | 49,0% |
