- № 213-VI РД от 29.12.2017
- № 205 VI РД от 22.12.2017
- № 187-VI РД от 24.11.2017
- № 140-VI РД от 30.06.2016
- № 93-VI РД от 22.02.2017
- № 52-VI РД от 20.12.2016
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2017 год уточняются в сторону увеличения на сумму средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и дотаций бюджету города. Общий объем уточнения составил (+) 57 288,9 тыс. рублей.
Наименование | Сумма на 2017 год | ||
утвержденный план | уточнения | уточненный план | |
Общегосударственные вопросы | 663 233,6 | -3 052,4 | 660 181,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 595,6 | 0,0 | 3 595,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 34 187,5 | -591,7 | 33 595,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 186 797,8 | -776,8 | 186 021,1 |
Судебная система | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 61 692,4 | -177,2 | 61 515,1 |
Резервные фонды | 107,5 | 0,0 | 107,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 376 835,7 | -1 506,7 | 375 329,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 127 626,4 | 0,0 | 127 626,4 |
Органы юстиции | 10 205,8 | 0,0 | 10 205,8 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 105 906,4 | 0,0 | 105 906,4 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 11 514,2 | 0,0 | 11 514,2 |
Национальная экономика | 1 169 673,6 | 43 275,1 | 1 212 948,7 |
Общеэкономические вопросы | 1 152,0 | 0,0 | 1 152,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 24 642,3 | 0,0 | 24 642,3 |
Транспорт | 84 809,8 | 0,0 | 84 809,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 790 747,2 | 44 734,5 | 835 481,7 |
Связь и информатика | 22 983,1 | -30,3 | 22 952,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 245 339,2 | -1 429,1 | 243 910,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 461 815,7 | 12 041,8 | 1 473 857,4 |
Жилищное хозяйство | 536 879,1 | -1 922,4 | 534 956,8 |
Коммунальное хозяйство | 268 204,9 | -3 454,1 | 264 750,8 |
Благоустройство | 601 771,6 | 17 418,3 | 619 189,8 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 54 960,1 | 0,0 | 54 960,1 |
Охрана окружающей среды | 50,4 | 0,0 | 50,4 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 50,4 | 0,0 | 50,4 |
Образование | 4 070 217,3 | 2 750,8 | 4 072 968,1 |
Дошкольное образование | 1 898 081,5 | -7 201,8 | 1 890 879,8 |
Общее образование | 1 682 184,8 | 9 364,5 | 1 691 549,3 |
Дополнительное образование детей | 279 155,7 | 675,1 | 279 830,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 82 325,4 | 0,0 | 82 325,4 |
Другие вопросы в области образования | 128 469,9 | -87,1 | 128 382,8 |
Культура, кинематография | 178 143,0 | 1 257,6 | 179 400,6 |
Культура | 171 160,4 | 1 257,6 | 172 418,1 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6 982,5 | 0,0 | 6 982,5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 5 563,2 | 0,0 | 5 563,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 5 563,2 | 0,0 | 5 563,2 |
Социальная политика | 330 505,2 | 2 443,3 | 332 948,5 |
Пенсионное обеспечение | 8 206,0 | 0,0 | 8 206,0 |
Социальное обслуживание населения | 22 665,0 | 0,0 | 22 665,0 |
Социальное обеспечение населения | 6 158,2 | -1 549,9 | 4 608,3 |
Охрана семьи и детства | 171 676,2 | 3 993,2 | 175 669,4 |
Другие вопросы в области социальной политики | 121 799,8 | 0,0 | 121 799,8 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 175 925,6 | -1 335,3 | 174 590,3 |
Физическая культура | 142 797,6 | -1 233,0 | 141 564,6 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 33 128,0 | -102,3 | 33 025,8 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 42 872,1 | 0,0 | 42 872,1 |
Периодическая печать и издательства | 38 874,0 | 0,0 | 38 874,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 3 998,2 | 0,0 | 3 998,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 342,1 | -92,1 | 6 250,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 6 342,1 | -92,1 | 6 250,0 |
Всего | 8 231 968,1 | 57 288,9 | 8 289 257,0 |
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2017 год уточнены в сторону увеличения на сумму средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и дотаций бюджету города. Общий объем уточнения составит 372 478,3 тыс. рублей, в том числе:
( перечислены только самые бюджетоёмкие направления расходов):- на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современными условиями обучения уменьшено на 23 094,4 тыс. рублей за счет субсидий бюджета автономного округа;
- для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области дошкольного и общего образования увеличен объем субвенции на общую сумму 39 848,0 тыс. рублей;
- на приобретение жилья в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы увеличен объем субсидии бюджета автономного округа на сумму 240 000,0 тыс. рублей;
- на 84 208,0 тыс. рублей увеличен объем субсидии бюджета автономного округа на строительство улиц и дорог в жилом комплексе «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв.
С учетом вышеобозначенных изменений уточненный план по расходам бюджета города Ханты-Мансийска на 2017 год составит 8 231 968,1 тыс. рублей.
Наименование | Сумма на 2017 год | ||
утвержденный план | уточнения | уточненный план | |
Общегосударственные вопросы | 668 341,0 | -5 107,4 | 663 233,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 345,3 | -749,8 | 3 595,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 34 138,5 | 49,0 | 34 187,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 191 786,3 | -4 988,5 | 186 797,8 |
Судебная система | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 62 197,0 | -504,6 | 61 692,4 |
Резервные фонды | 5 107,5 | -5 000,0 | 107,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 370 749,3 | 6 086,4 | 376 835,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 136 266,3 | -8 640,0 | 127 626,4 |
Органы юстиции | 10 762,5 | -556,7 | 10 205,8 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 111 805,7 | -5 899,3 | 105 906,4 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 13 698,2 | -2 184,0 | 11 514,2 |
Национальная экономика | 1 046 825,7 | 122 847,9 | 1 169 673,6 |
Общеэкономические вопросы | 1 152,0 | 0,0 | 1 152,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 19 957,7 | 4 684,6 | 24 642,3 |
Транспорт | 85 000,0 | -190,2 | 84 809,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 668 549,8 | 122 197,4 | 790 747,2 |
Связь и информатика | 23 612,2 | -629,2 | 22 983,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 248 553,9 | -3 214,7 | 245 339,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 215 338,0 | 246 477,6 | 1 461 815,7 |
Жилищное хозяйство | 293 769,3 | 243 109,8 | 536 879,1 |
Коммунальное хозяйство | 268 008,9 | 196,0 | 268 204,9 |
Благоустройство | 599 475,7 | 2 295,9 | 601 771,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 54 084,2 | 875,9 | 54 960,1 |
Охрана окружающей среды | 75,6 | -25,2 | 50,4 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 75,6 | -25,2 | 50,4 |
Образование | 4 051 871,0 | 18 346,4 | 4 070 217,3 |
Дошкольное образование | 1 866 897,9 | 31 183,7 | 1 898 081,5 |
Общее образование | 1 690 418,5 | -8 233,8 | 1 682 184,8 |
Дополнительное образование детей | 278 627,6 | 528,1 | 279 155,7 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 87 989,7 | -5 664,3 | 82 325,4 |
Другие вопросы в области образования | 127 937,4 | 532,6 | 128 469,9 |
Культура, кинематография | 165 134,6 | 13 008,4 | 178 143,0 |
Культура | 158 147,0 | 13 013,5 | 171 160,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6 987,6 | -5,0 | 6 982,5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 5 598,9 | -35,7 | 5 563,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 5 598,9 | -35,7 | 5 563,2 |
Социальная политика | 341 808,8 | -11 303,6 | 330 505,2 |
Пенсионное обеспечение | 8 220,0 | -14,0 | 8 206,0 |
Социальное обслуживание населения | 22 896,3 | -231,2 | 22 665,0 |
Социальное обеспечение населения | 6 945,7 | -787,5 | 6 158,2 |
Охрана семьи и детства | 181 370,0 | -9 693,8 | 171 676,2 |
Другие вопросы в области социальной политики | 122 376,9 | -577,1 | 121 799,8 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 178 191,1 | -2 265,6 | 175 925,6 |
Физическая культура | 143 480,5 | -683,0 | 142 797,6 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 34 710,6 | -1 582,6 | 33 128,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 43 592,4 | -720,2 | 42 872,1 |
Периодическая печать и издательства | 39 583,3 | -709,3 | 38 874,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 4 009,1 | -10,9 | 3 998,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 446,5 | -104,4 | 6 342,1 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 6 446,5 | -104,4 | 6 342,1 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 7 859 489,8 | 372 478,3 | 8 231 968,1 |
Всего | 7 859 489,8 | 372 478,3 | 8 231 968,1 |
Общий объём расходов увеличен на сумму средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в том числе увеличены планируемые расходы бюджета:
9 222,3 тыс. рублей – по муниципальной программе "Дети-сироты" на 2016-2020 годы – выделение субвенции на предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (средства бюджета автономного округа);
14 347,6 тыс. рублей – по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы», в том числе:
9 775,6 тыс. рублей на повышение оплаты труда работникам КДЦ «Октябрь» в целях исполнения указов Президента Российской Федерации ;
45 088 ,9 тыс. рублей на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современными условиями обучения;
298 925,8 тыс. рублей на приобретение в муниципальную собственность детского сада по ул. А. Коньковой, 4 на 300 мест;
10 281,3 тыс. рублей на повышение оплаты труда педагогических работников в целях исполнения указов Президента Российской Федерации за счет дотации бюджету города Ханты-Мансийска;
51 951,9 тыс. рублей на приобретение жилья в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы ;
20 727,1 тыс. рублей - для выполнения обязательств города по оплате приобретения жилых помещений ( доля софинансирования их местного бюджета)
17 154,2 тыс. рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
101 980,5 тыс. рублей на капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подготовки к осеннее зимнему периоду ;
61 434,8 тыс. рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
44 522,0 тыс. рублей - на обеспечение дорожной деятельности ;
76 157,6 тыс. рублей на строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Рознина, ул. Дзержинского - ул. Объездная в сумме 76 157,6 тыс. рублей.
(перечислены самые бюджетоёмкие направления выделения дополнительных средств)
С учетом изменений уточненный план по расходам бюджета города Ханты-Мансийска на 2017 год составит 7 859 489,8 тыс. рублей.
Наименование | Сумма на 2017 год | ||
утвержденный план | уточнения | уточненный план | |
Общегосударственные вопросы | 673 203,50 | -4 862,53 | 668 340,96 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 345,35 | 0,00 | 4 345,35 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 28 618,33 | 5 520,22 | 34 138,55 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 201 584,72 | -9 798,42 | 191 786,30 |
Судебная система | 37,20 | -20,20 | 17,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 61 273,97 | 923,00 | 62 196,97 |
Резервные фонды | 5 107,51 | 0,00 | 5 107,51 |
Другие общегосударственные вопросы | 372 236,42 | -1 487,14 | 370 749,29 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 136 266,35 | 0,00 | 136 266,35 |
Органы юстиции | 10 762,50 | 0,00 | 10 762,50 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 111 805,65 | 0,00 | 111 805,65 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 13 698,19 | 0,00 | 13 698,19 |
Национальная экономика | 922 394,77 | 124 430,89 | 1 046 825,66 |
Общеэкономические вопросы | 1 162,96 | -10,99 | 1 151,97 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 11 709,00 | 8 248,70 | 19 957,70 |
Транспорт | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 561 383,93 | 107 165,90 | 668 549,83 |
Связь и информатика | 27 122,54 | -3 510,32 | 23 612,23 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 236 016,34 | 12 537,60 | 248 553,94 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 941 568,35 | 273 769,67 | 1 215 338,02 |
Жилищное хозяйство | 331 202,93 | -37 433,64 | 293 769,29 |
Коммунальное хозяйство | 159 871,01 | 108 137,86 | 268 008,87 |
Благоустройство | 398 450,04 |
201 025,61 |
599 475,66 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 52 044,37 | 2 039,84 | 54 084,21 |
Охрана окружающей среды | 50,40 | 25,20 | 75,60 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 50,40 | 25,20 | 75,60 |
Образование | 3 709 721,94 | 342 149,04 | 4 051 870,97 |
Дошкольное образование | 1 554 963,71 | 311 934,14 | 1 866 897,85 |
Общее образование | 1 677 358,73 | 13 059,81 | 1 690 418,54 |
Дополнительное образование детей | 267 789,54 | 10 838,02 | 278 627,56 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 84 859,19 | 3 130,48 | 87 989,67 |
Другие вопросы в области образования | 124 750,77 | 3 186,59 | 127 937,36 |
Культура, кинематография | 151 299,05 | 13 835,51 | 165 134,56 |
Культура | 143 946,45 | 14 200,52 | 158 146,97 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 7 352,60 | -365,01 | 6 987,59 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 5 598,90 | 0,00 | 5 598,90 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 5 598,90 | 0,00 | 5 598,90 |
Социальная политика | 357 400,46 | -15 591,62 | 341 808,83 |
Пенсионное обеспечение | 7 720,00 | 500,00 | 8 220,00 |
Социальное обслуживание населения | 21 599,42 | 1 296,84 | 22 896,26 |
Социальное обеспечение населения | 9 548,12 | -2 602,38 | 6 945,73 |
Охрана семьи и детства | 194 668,01 | -13 298,04 | 181 369,97 |
Другие вопросы в области социальной политики | 123 864,91 | -1 488,04 | 122 376,87 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 178 080,13 | 111,00 | 178 191,13 |
Физическая культура | 143 480,52 | 0,00 | 143 480,52 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 34 599,61 | 111,00 | 34 710,61 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 43 912,68 | -320,31 | 43 592,37 |
Периодическая печать и издательства | 39 412,68 | 170,62 | 39 583,30 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 4 500,00 | -490,93 | 4 009,07 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 446,49 | 0,00 | 6 446,49 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 6 446,49 | 0,00 | 6 446,49 |
Всего | 7 125 943,01 | 733 546,83 | 7 859 489,84 |
Общий объём расходов увеличен на сумму средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в том числе увеличены планируемые расходы бюджета:
- на подготовку проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2.» - 20 000,0 тыс. рублей;
- на приобретение в муниципальную собственность детского сада по ул. А. Коньковой, 4 на 300 мест – 149 462,9 тыс. рублей;
- на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания на сумму 36 590,7 тыс. рублей;
- грант муниципальному образованию городской округ город Ханты-Мансийск за 2-е место по итогам ежегодного окружного конкурса «Современная модель развития жилищного строительства муниципального образования» за проект «Развитие жилищно-строительных кооперативов на территории города Ханты-Мансийска» по основному мероприятию «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы в сумме 34 650,0 тыс. рублей;
- на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений по основному мероприятию «Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы на сумму 100 000,0 тыс. рублей;
- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения восстановлен остаток субсидии автономного округа 2016 года по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы» в сумме 21 850,7 тыс. рублей;
- на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования город Ханты-Мансийск муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» в сумме 24 567,5 тыс. рублей.
(перечислены самые бюджетоёмкие направления выделения дополнительных средств)В соответствии с Решением Думы № 140-VI РД от 30.06.2017 года расходная часть бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе разделов бюджетной классификации Российской Федерации распределена следующим образом (тыс. рублей):
Наименование раздела бюджетной классификации РФ |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Общегосударственные вопросы | 673 203,5 | 714 360,9 | 757 618,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 345,3 | 4 893,1 | 4 893,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 28 618,3 | 29 294,9 | 29 294,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 201 584,7 | 198 730,2 | 181 719,5 |
Судебная система | 37,2 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 61 274,0 | 60 733,1 | 60 733,1 |
Резервные фонды | 5 107,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 372 236,4 | 415 709,6 | 475 978,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 136 266,3 | 130 530,1 | 130 522,3 |
Органы юстиции | 10 762,5 | 10 508,1 | 10 500,3 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 111 805,7 | 104 920,9 | 104 920,9 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 13 698,2 | 15 101,2 | 15 101,2 |
Национальная экономика | 922 394,8 | 868 380,8 | 843 988,0 |
Общеэкономические вопросы | 1 163,0 | 889,0 | 889,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 11 709,0 | 10 285,0 | 9 540,0 |
Транспорт | 85 000,0 | 55 000,0 | 85 000,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 561 383,9 | 564 006,6 | 513 148,1 |
Связь и информатика | 27 122,5 | 24 279,3 | 24 279,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 236 016,3 | 213 920,9 | 211 131,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 941 568,4 | 809 840,9 | 803 242,0 |
Жилищное хозяйство | 331 202,9 | 268 384,9 | 250 527,0 |
Коммунальное хозяйство | 159 871,0 | 132 612,3 | 129 551,9 |
Благоустройство | 398 450,0 | 356 799,4 | 371 118,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 52 044,4 | 52 044,4 | 52 044,4 |
Охрана окружающей среды | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
Образование | 3 709 721,9 | 3 369 347,0 | 3 431 758,7 |
Дошкольное образование | 1 554 963,7 | 1 358 441,7 | 1 470 291,5 |
Общее образование | 1 677 358,7 | 1 539 619,0 | 1 496 183,5 |
Дополнительное образование детей | 267 789,5 | 261 186,9 | 263 082,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 84 859,2 | 79 202,2 | 79 170,2 |
Другие вопросы в области образования | 124 750,8 | 130 897,3 | 123 030,8 |
Культура, кинематография | 151 299,1 | 129 470,3 | 128 038,4 |
Культура | 143 946,4 | 128 639,4 | 127 207,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 7 352,6 | 830,8 | 830,8 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 5 598,9 | 5 598,9 | 5 598,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 5 598,9 | 5 598,9 | 5 598,9 |
Социальная политика | 357 400,5 | 344 548,1 | 356 642,1 |
Пенсионное обеспечение | 7 720,0 | 7 720,0 | 7 720,0 |
Социальное обслуживание населения | 21 599,4 | 21 599,4 | 21 599,4 |
Социальное обеспечение населения | 9 548,1 | 27 006,3 | 27 001,8 |
Охрана семьи и детства | 194 668,0 | 164 347,5 | 176 426,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 123 864,9 | 123 874,9 | 123 894,9 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 178 080,1 | 171 430,1 | 171 462,1 |
Физическая культура | 143 480,5 | 140 187,5 | 140 187,5 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 34 599,6 | 31 242,6 | 31 274,6 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 43 912,7 | 42 442,5 | 42 137,7 |
Периодическая печать и издательства | 39 412,7 | 38 242,5 | 37 937,7 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 4 500,0 | 4 200,0 | 4 200,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 446,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 6 446,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 7 125 943,0 | 6 591 000,0 | 6 676 059,4 |
Наименование раздела бюджетной классификации РФ |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Общегосударственные вопросы | 664 434,5 | 714 360,9 | 757 618,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 345,3 | 4 893,1 | 4 893,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 29 007,2 | 29 294,9 | 29 294,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 202 267,2 | 198 730,2 | 181 719,5 |
Судебная система | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 60 733,1 | 60 733,1 | 60 733,1 |
Резервные фонды | 20 107,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 347 974,1 | 415 709,6 | 475 978,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 140 266,3 | 130 530,1 | 130 522,3 |
Органы юстиции | 10 762,5 | 10 508,1 | 10 500,3 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 113 882,5 | 104 920,9 | 104 920,9 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 15 621,3 | 15 101,2 | 15 101,2 |
Национальная экономика | 884 483,8 | 868 380,8 | 843 988,0 |
Общеэкономические вопросы | 924,0 | 889,0 | 889,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 11 709,0 | 10 285,0 | 9 540,0 |
Транспорт | 85 000,0 | 55 000,0 | 85 000,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 537 610,1 | 564 006,6 | 513 148,1 |
Связь и информатика | 27 112,0 | 24 279,3 | 24 279,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 222 128,6 | 213 920,9 | 211 131,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 789 621,9 | 809 840,9 | 803 242,0 |
Жилищное хозяйство | 204 823,9 | 268 384,9 | 250 527,0 |
Коммунальное хозяйство | 159 871,0 | 132 612,3 | 129 551,9 |
Благоустройство | 372 882,5 | 356 799,4 | 371 118,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 52 044,4 | 52 044,4 | 52 044,4 |
Охрана окружающей среды | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
Образование | 3 508 960,1 | 3 369 347,0 | 3 431 758,7 |
Дошкольное образование | 1 412 201,7 | 1 358 441,7 | 1 470 291,5 |
Общее образование | 1 620 638,3 | 1 539 619,0 | 1 496 183,5 |
Дополнительное образование детей | 265 593,7 | 261 186,9 | 263 082,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 79 629,2 | 79 202,2 | 79 170,2 |
Другие вопросы в области образования | 130 897,3 | 130 897,3 | 123 030,8 |
Культура, кинематография | 150 476,9 | 129 470,3 | 128 038,4 |
Культура | 143 752,2 | 128 639,4 | 127 207,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6 724,6 | 830,8 | 830,8 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 5 598,9 | 5 598,9 | 5 598,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 5 598,9 | 5 598,9 | 5 598,9 |
Социальная политика | 347 600,8 | 344 548,1 | 356 642,1 |
Пенсионное обеспечение | 7 720,0 | 7 720,0 | 7 720,0 |
Социальное обслуживание населения | 21 599,4 | 21 599,4 | 21 599,4 |
Социальное обеспечение населения | 20 034,6 | 27 006,3 | 27 001,8 |
Охрана семьи и детства | 174 381,9 | 164 347,5 | 176 426,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 123 864,9 | 123 874,9 | 123 894,9 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 173 238,6 | 171 430,1 | 171 462,1 |
Физическая культура | 141 947,5 | 140 187,5 | 140 187,5 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 31 291,1 | 31 242,6 | 31 274,6 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 43 259,0 | 42 442,5 | 42 137,7 |
Периодическая печать и издательства | 38 759,0 | 38 242,5 | 37 937,7 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 4 500,0 | 4 200,0 | 4 200,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 7 221,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
