- № 198 -VI РД от 22.12.2017 (утверждено первоначально)
Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей
Наименование |
Сумма на 2018 год |
Сумма на 2019 год |
Сумма на 2020 год |
Общегосударственные вопросы | 731 693,5 | 829 158,9 | 835 086,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 893,1 | 4 893,1 | 4 893,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 29 606,4 | 29 606,4 | 29 606,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 198 086,2 | 198 086,2 | 198 086,2 |
Судебная система | 182,4 | 12,2 | 19,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 62 888,6 | 62 888,6 | 62 888,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 91 500,0 | 115 072,6 | 44 748,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 344 536,8 | 418 599,8 | 494 843,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 132 451,8 | 125 065,9 | 125 002,9 |
Органы юстиции | 9 986,5 | 10 017,0 | 9 954,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 106 225,3 | 101 151,2 | 101 151,2 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 16 240,0 | 13 897,6 | 13 897,6 |
Национальная экономика | 822 857,3 | 800 109,0 | 798 201,8 |
Общеэкономические вопросы | 1 521,3 | 1 728,2 | 1 818,9 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 16 956,0 | 11 643,0 | 11 743,0 |
Транспорт | 85 759,0 | 76 208,0 | 76 208,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 475 860,8 | 474 741,2 | 474 741,2 |
Связь и информатика | 20 397,9 | 18 358,8 | 18 358,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 222 362,3 | 217 429,8 | 215 331,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 880 466,3 | 731 601,9 | 681 928,6 |
Жилищное хозяйство | 246 065,0 | 212 593,3 | 172 016,0 |
Коммунальное хозяйство | 191 952,6 | 100 261,8 | 91 165,8 |
Благоустройство | 391 462,7 | 367 760,7 | 367 760,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 50 986,1 | 50 986,1 | 50 986,1 |
Охрана окружающей среды | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
Образование | 3 664 389,7 | 3 835 611,7 | 3 846 112,9 |
Дошкольное образование | 1 542 051,7 | 1 461 147,0 | 1 522 152,5 |
Общее образование | 1 651 926,5 | 1 946 658,9 | 1 896 154,6 |
Дополнительное образование детей | 272 799,1 | 237 137,1 | 237 137,1 |
Молодежная политика | 72 114,2 | 66 770,4 | 66 770,4 |
Другие вопросы в области образования | 125 498,3 | 123 898,3 | 123 898,3 |
Культура, кинематография | 174 275,8 | 123 732,1 | 123 732,8 |
Культура | 168 206,2 | 117 661,9 | 117 661,9 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6 069,5 | 6 070,2 | 6 070,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 5 521,4 | 5 521,4 | 5 521,4 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 5 521,4 | 5 521,4 | 5 521,4 |
Социальная политика | 347 739,2 | 372 639,5 | 356 454,3 |
Пенсионное обеспечение | 7 817,3 | 7 817,3 | 7 817,3 |
Социальное обслуживание населения | 21 121,3 | 21 121,3 | 21 121,3 |
Социальное обеспечение населения | 29 500,8 | 30 647,9 | 30 647,9 |
Охрана семьи и детства | 166 212,3 | 189 965,5 | 173 780,3 |
Другие вопросы в области социальной политики | 123 087,6 | 123 087,6 | 123 087,6 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 172 147,2 | 164 302,2 | 164 302,2 |
Физическая культура | 135 341,1 | 130 950,2 | 130 950,2 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 36 806,1 | 33 352,0 | 33 352,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 41 520,3 | 41 520,3 | 41 520,3 |
Периодическая печать и издательства | 37 786,3 | 37 786,3 | 37 786,3 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 3 734,0 | 3 734,0 | 3 734,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 6 978 213,7 |
7 034 414,0 |
6 983 014,7 |