- Исполнено за 2016 год
- 01.12.2016
- 01.11.2016
- 01.10.2016
- 01.09.2016
- 01.08.2016
- 01.07.2016
- 01.06.2016
- 01.05.2016
- 01.04.2016
- 01.03.2016
- 01.02.2016
Налоговые доходы поступили в сумме 2 658 103,7 тыс. рублей, что составляет 100,6% выполнения плана на 2016 год. В 2015 году налоговые доходы поступили в сумме 2 540 244,6 тыс. рублей, таким образом, поступления 2016 года выше поступлений предыдущего периода на 4,6%. В структуре собственных доходов бюджета города Ханты-Мансийска налоговые доходы составили 90,7 %.
|
2015 год, исполнено | 2016 год, план | 2016 год, исполнено | % выполнения плана на 2016 год |
Налог на доходы физических лиц | 1 992 604,4 | 2 136 174,9 | 2 141 071,7 | 100,2% |
Акцизы | 32 299,8 | 23 952,4 | 23 952,4 | 100,0% |
Налоги на совокупный доход | 391 923,1 | 366 928,8 | 375 141,5 | 102,2% |
Налоги на имущество | 94 455,3 | 78 425,3 | 79 328,6 | 101,2% |
Государственная пошлина, сборы | 28 937,2 | 37 932,2 | 38 606,6 | 101,8% |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 24,8 | 2,9 | 2,9 | 100,0% |
Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 80,5%, поступил в сумме 2 141 071,7 тыс. рублей, что выше поступлений прошлого года на 7,5 %. Рост поступлений в 2016 году связан с увеличением норматива отчислений налога в бюджет города с 43,1% в 2015 году до 46,3 %. В сопоставимых условиях 2016 года увеличение поступлений налога составило 524,6 тыс. рублей или 0,02%.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации поступили в сумме 23 952,4 тыс. руб., плановые назначения на 2016 год выполнены на 102,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение поступлений акцизов на топливо на 25,8%, в связи с уменьшением дифференцированного норматива отчисления в бюджет города Ханты-Мансийска с 0,7802% в 2015 году до 0,4129% в 2016 году.
Плановые назначения по поступлению налогов на совокупный доход, входящих в структуру налоговых доходов, исполнены на 102,2 %, при плане 366 928,8 тыс. рублей поступило 375 141,5 тыс. рублей.
- налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения при плане 245 134,8 тыс. рублей поступили в размере 251 676,7 тыс. рублей, что составляет 102,7% от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году отмечено снижение поступлений данного налога на 5,2%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при плане 102 950,0 тыс. рублей поступил в сумме 103 001,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году отмечено снижение поступлений данного налога на 4,5% в связи с переходом налогоплательщиков на патентную систему налогообложения;
- единый сельскохозяйственный налог при плане 168,1 тыс. рублей поступил в размере 167,8 тыс. рублей, что составляет 99,8% от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году отмечен рост поступлений данного налога на 88,8%;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при плане 18 675,9 тыс. рублей поступил в сумме 20 296,0 тыс. рублей, что составляет 108,7 % от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году отмечено увеличение поступлений данного налога на 10,0%, за счет увеличения количества налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД.
|
2015 год, исполнено | 2016 год, план | 2016 год, исполнено | % выполнения плана на 2016 год |
Упрощённая система налогообложения | 265 545,3 | 245 134,8 | 251 676,7 | 102,7% |
Единый налог на вменённый доход | 107 843,4 | 102 950,0 | 103 001,0 | 100,0% |
Единый сельскохозяйственный доход | 88,9 | 168,1 | 167,8 | 99,8% |
Налог, взимаемый в применением патентной системы налогообложения | 18 445,5 | 18 675,9 | 20 296,0 | 108,7% |
Плановые назначения поступлений налогов на имущество, входящих в структуру налоговых доходов исполнены на 101,2%, при плане 78 425,3 тыс. рублей, поступило 79 328,6 тыс. рублей, в том числе по налогам:
- налог на имущество физических лиц при плане 10 010,1 тыс. рублей поступил в размере 10 257,1 тыс. рублей, что составляет 102,5% от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году поступления данного налога снизились на 39,6%. Данное снижение обусловлено тем, что в городе Ханты-Мансийске с 1 января 2015 года налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. При этом в целях снижения налоговой нагрузки на граждан Налоговым кодексом РФ предусмотрен особый порядок расчета налога в переходный 4-х летний период, к налоговой базе первого налогового периода (2015 год) применяется коэффициент равный 0,2;
- земельный налог при плане 68 415,2 тыс. рублей поступил в размере 69 071,5 тыс. рублей, что составляет 101,0 % от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году отмечено снижение поступлений данного налога на 10,9% или на 8 415,3 тыс. рублей в связи с уплатой налогоплательщиками в первом полугодии 2015 года задолженности прошлых лет.
|
2015 год, исполнено | 2016 год, план | 2016 год, исполнено | % выполнения плана на 2016 год |
Налоги на имущество физических лиц | 16 968,5 | 10 010,1 | 10 257,1 | 102% |
Земельный налог | 77 486,8 | 68 415,2 | 69 071,5 | 101% |
Государственная пошлина поступила в сумме 38 606,6 тыс. рублей, годовой план исполнен на 101,8%. По сравнению с 2015 годом произошло увеличение поступлений на 33,4% за счет увеличения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0 | 2,9 |
|
Государственная пошлина, сборы | 39 341,0 | 35 685,6 | 90,7% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 69 375,6 | 65,6% |
Налоги на совокупный доход | 377 965,0 | 351 679,9 | 93,0% |
Акцизы | 31 451,2 | 21 679,1 | 68,9% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 1 773 991,9 | 83,7% |
ИТОГО | 2 674 329,2 | 2 252 415,0 | 84,2% |
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 13 795,9 | 85,4% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 167,8 | 72,6% |
Единый налог на вменён ный доход | 106 747,0 | 100 618,4 | 94,3% |
Упрощённая система налогообложения | 254 836,3 | 237 097,8 | 93,0% |
ИТОГО | 377 965,0 | 351 679,9 | 93,0% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 69 375,6 тыс. рублей (65,6% от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 8 210,1 | 46,9% |
Земельный налог | 88 246,0 | 61 165,5 | 69,3% |
ИТОГО | 105 748,0 | 69 375,6 | 65,6% |
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0 | 2,9 |
|
Государственная пошлина, сборы | 39 341,0 | 33 048,2 | 84,0% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 62 274,3 | 58,9% |
Налоги на совокупный доход | 377 965,0 | 338 206,6 | 89,5% |
Акцизы | 31 451,2 | 19 722,6 | 62,7% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 1 601 968,3 | 75,6% |
ИТОГО | 2 674 329,2 | 2 055 222,9 | 76,9% |
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 12 578,3 | 77,9% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 167,8 | 72,6% |
Единый налог на вменённый доход | 106 747,0 | 97 153,3 | 91,0% |
Упрощённая система налогообложения | 254 836,3 | 228 307,2 | 89,6% |
ИТОГО | 377 965,0 | 338 206,6 | 89,5% |
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 4 646,9 | 26,6% |
Земельный налог | 88 246,0 | 57 627,4 | 65,3% |
ИТОГО | 105 748,0 | 62 274,3 | 58,9% |
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0 | 2,9 |
|
Государственная пошлина, сборы | 39 341,0 | 30 550,5 | 77,7% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 47 523,2 | 44,9% |
Налоги на совокупный доход | 377 965,0 | 289 683,1 | 76,6% |
Акцизы | 31 451,2 | 17 597,5 | 56,0% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 1 431 217,9 | 67,5% |
ИТОГО | 2 674 329,2 | 1 816 575,1 | 67,9% |
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 11 894,5 | 73,6% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 184,5 | 79,9% |
Единый налог на вменённый доход | 106 747,0 | 77 366,0 | 72,5% |
Упрощённая система налогообложения | 254 836,3 | 200 238,1 | 78,6% |
ИТОГО | 377 965,0 | 289 683,1 | 76,6% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 47 523,2 тыс. рублей (44,9 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 2 598,6 | 14,8% |
Земельный налог | 88 246,0 | 44 924,6 | 50,9% |
ИТОГО | 105 748,0 | 47 523,2 | 44,9% |
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0 | 2,9 |
|
Государственная пошлина, сборы | 24 662,6 | 28 091,7 | 113,9% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 44 927,6 | 42,5% |
Налоги на совокупный доход | 377 965,0 | 283 430,3 | 75,0% |
Акцизы | 31 451,2 | 15 194,4 | 48,3% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 1 294 470,8 | 61,1% |
ИТОГО | 2 659 650,8 | 1 666 117,7 | 62,6% |
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 11 153,8 | 69,1% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 167,3 | 72,4% |
Единый налог на вменённый доход | 106 747,0 | 76 244,3 | 71,4% |
Упрощённая система налогообложения | 254 836,3 | 195 864,9 | 76,9% |
ИТОГО | 377 965,0 | 283 430,3 | 75,0% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 44 927,6 тыс. рублей (42,5 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 2 427,0 | 13,9% |
Земельный налог | 88 246,0 | 42 500,6 | 48,2% |
ИТОГО | 105 748,0 | 44 927,6 | 42,5% |
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0 | 2,9 |
|
Государственная пошлина, сборы | 24 662,6 | 26 082,7 | 105,8% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 43 684,2 | 41,3% |
Налоги на совокупный доход | 377 965,0 | 270 937,7 | 71,7% |
Акцизы | 31 451,2 | 12 911,6 | 41,1% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 1 140 203,4 | 53,8% |
ИТОГО | 2 659 650,8 | 1 493 822,5 | 56,2% |
Налоги на совокупный доход поступили в сумме 270 937,7 тыс. рублей, что составляет 71,7 % от плана на 2016 год.
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 10 509,5 | 65,1% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 183,7 | 79,5% |
Единый налог на вменённый доход | 106 747,0 | 71 312,2 | 66,8% |
Упрощённая система налогообложения | 254 836,3 | 188 932,3 | 74,1% |
ИТОГО | 377 965,0 | 270 937,7 | 71,7% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 43 684,2 тыс. рублей (41,3 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 2 251,3 | 12,9% |
Земельный налог | 88 246,0 | 41 432,9 | 47,0% |
ИТОГО | 105 748,0 | 43 684,2 | 41,3% |
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0 | 2,9 |
|
Государственная пошлина, сборы | 22 589,0 | 24 026,6 | 106,4% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 31 908,8 | 30,2% |
Налоги на совокупный доход | 377 965,0 | 219 553,7 | 58,1% |
Акцизы | 31 451,2 | 10 782,5 | 34,3% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 957 243,8 | 45,2% |
ИТОГО | 2 657 577,2 | 1 243 518,3 | 46,8% |
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 10 154,0 | 62,9% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 57,6 | 24,9% |
Единый налог на вменённый доход | 106 747,0 | 52 661,8 | 49,3% |
Упрощённая система налогообложения | 254 836,3 | 156 680,3 | 61,5% |
ИТОГО | 377 965,0 | 219 553,7 | 58,1% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 31 908,8 тыс. рублей (30,2% от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 1 792,0 | 10,2% |
Земельный налог | 88 246,0 | 30 116,2 | 34,1% |
ИТОГО | 105 748,0 | 31 908,2 | 30,2% |
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0 | 2,9 |
|
Государственная пошлина, сборы | 22 589,0 | 22 326,4 | 98,8% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 30 015,6 | 28,4% |
Налоги на совокупный доход | 377 965,0 | 202 105,5 | 53,5% |
Акцизы | 31 451,2 | 8 777,9 | 27,9% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 792 159,9 | 37,4% |
ИТОГО | 2 657 577,2 | 1 055 388,2 | 39,7% |
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 9 728,0 | 60,2% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 58,1 | 25,2% |
Единый налог на вменённый доход | 106 747,0 | 49 222,5 | 46,1% |
Упрощённая система налогообложения | 254 836,3 | 143 096,9 | 56,2% |
ИТОГО | 377 965,0 | 202 105,5 | 53,5% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 15 412,3 тыс. рублей (14,6 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 1 415,4 | 8,1% |
Земельный налог | 88 246,0 | 28 600,2 | 32,4% |
ИТОГО | 105 748,0 | 30 015,6 | 28,4% |
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0 | 2,9 |
|
Государственная пошлина, сборы | 22 589,0 | 8 361,4 | 37,0% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 28 437,5 | 26,9% |
Налоги на совокупный доход | 377 715,4 | 164 837,6 | 43,6% |
Акцизы | 31 451,2 | 6 550,6 | 20,8% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 613 332,9 | 28,9% |
ИТОГО | 2 657 327,6 | 821 522,9 | 30,9% |
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 8 905,1 | 55,1% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 35,7 | 15,5% |
Единый налог на вменённый доход | 106 747,0 | 45 408,4 | 42,5% |
Упрощённая система налогообложения | 254 586,7 | 110 488,4 | 43,4% |
ИТОГО | 377 715,4 | 164 837,6 | 43,6% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 15 412,3 тыс. рублей (14,6 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 1 147,5 | 6,6% |
Земельный налог | 88 246,0 | 27 290,0 | 30,9% |
ИТОГО | 105 748,0 | 28 437,5 | 26,9% |
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0 | 0,2 |
|
Государственная пошлина, сборы | 22 589,0 | 5 787,0 | 25,6% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 15 412,3 | 14,6% |
Налоги на совокупный доход | 377 715,4 | 94 691,0 | 25,1% |
Акцизы | 31 451,2 | 4 653,5 | 14,8% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 448 314,6 | 21,1% |
ИТОГО | 2 657 327,6 | 568 858,6 | 21,4% |
Налоги на совокупный доход поступили в сумме 94 691 тыс. рублей, что составляет 25,1 % от плана на 2016 год.
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 7 801,3 | 48,3% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 35,7 | 15,5% |
Единый налог на вменёный доход | 106 747,0 | 25 237,1 | 23,6% |
Упрощённая система налогообложения | 254 586,7 | 61 616,9 | 24,2% |
ИТОГО | 377 715,4 | 94 691,0 | 25,1% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 15 412,3 тыс. рублей (14,6 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 692,1 | 4,0% |
Земельный налог | 88 246,0 | 14 720,2 | 16,7% |
ИТОГО | 105 748,0 | 15 412,3 | 14,6% |
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0 | 16,3 |
|
Государственная пошлина, сборы | 22 589,0 | 3 739,8 | 16,6% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 13 457,2 | 12,7% |
Налоги на совокупный доход | 377 715,4 | 51 945,5 | 13,8% |
Акцизы | 31 451,2 | 1 433,1 | 4,6% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 266 544,3 | 12,6% |
ИТОГО | 2 657 327,6 | 337 136,2 | 12,7% |
Налоги на совокупный доход поступили в сумме 51 945,5 тыс. рублей, что составляет 13,8 % от плана на 2016 год.
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 3 459,7 | 21,4% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 1,0 | 0,4% |
Единый налог на вменёный доход | 106 747,0 | 22 574,3 | 21,1% |
Упрощённая система налогообложения | 254 586,7 | 25 910,5 | 10,2% |
ИТОГО | 377 715,4 | 51 945,5 | 13,8% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 13 457,2 тыс. рублей (12,7 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 534,2 | 3,1% |
Земельный налог | 88 246,0 | 12 923,0 | 14,6% |
ИТОГО | 105 748,0 | 13 457,2 | 12,7% |
Налоговые доходы | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Государственная пошлина, сборы | 22 589,0 | 1 356,7 | 6,0% |
Налоги на имущество | 105 748,0 | 8 741,2 | 8,3% |
Налоги на совокупный доход | 377 715,4 | 31 456,6 | 8,3% |
Акцизы | 31 451,2 | 1 428,5 | 4,5% |
Налог на доходы физических лиц | 2 119 824,0 | 63 793,8 | 3,0% |
ИТОГО | 2 657 327,6 | 106 776,8 | 4,0% |
Налоги на совокупный доход поступили в сумме 31 456,6 тыс. рублей, что составляет 8,3 % от плана на 2016 год.
Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 150,7 | 2 282,9 | 14,1% |
Единый сельскохозяйственный доход | 231,0 | 1,0 | 0,4% |
Единый налог на вменёный доход | 106 747,0 | 18 015,9 | 16,9% |
Упрощённая система налогообложения | 254 586,7 | 11 156,8 | 4,4% |
ИТОГО | 377 715,4 | 31 456,6 | 8,3% |
Налоги на имущество | Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налоги на имущество физических лиц | 17 502,0 | 302,6 | 1,7% |
Земельный налог | 88 246,0 | 8 438,6 | 9,6% |
ИТОГО | 105 748,0 | 8 741,2 | 8,3% |