Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2017 год
Раздел бюджетной классификации |
за 2017 год | ||
Среднегодовое количество занято ставок | Расходы на оплату труда(тыс. руб.) | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 363,0 | 371 007,4 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 59,5 | 55 398,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 225,0 | 146 031,1 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 148,0 | 79 170,4 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 4 615,0 | 2 067 125,0 | |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 156,0 | 90 795,4 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 219,0 | 98 007,6 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 31,0 | 33 863,1 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 32,0 | 20 315,8 | |
ИТОГО | 5 848,5 | 2 961 713,8 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2016 год
Раздел бюджетной классификации |
за 2016 год | ||||
Среднегодовое количество занято ставок | Расходы на оплату труда (тыс. руб.) | ||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | 367 | 393 367,2 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 60 | 55 167,6 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 148 | 80 583,1 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 4 379 |
1945882,1 |
|||
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 156 | 70 016,0 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 237 | 96 843,6 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 32 | 34 188,0 | |||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 31 | 19 117,0 | |||
ИТОГО | 5 637 | 2 837 857,2 |