06.06.2022
Реестр 2017: Скачать
Реестр 2018: Скачать
Реестр 2019: Скачать
Реестр 2020: Скачать
Реестр 2021: Скачать
Реестр 2022: Скачать
Реестр выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 2022 году, по состоянию на 06.06.2022 | |||||||
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Наименование заявителя | Количество квартир, шт | Общая площадь (общая площадь жилых помещений), кв.м. | Дата выданного разрешения | Номер выданного разрешения |
2022 | |||||||
1 | Многоквартирный жилой дом по ул. Конева, 6/2 в г. Ханты-Мансийске | ул. Конева, 1 | ООО "Благострой" | 63 | 3406,3 | 28.01.2022 | 86-Ru 86312000-01-2022 |
2 | Многоквартирный жилой дом №19 по ул. Сургутская в г. Ханты-Мансийск | ул. Сургутская, 15 | ООО "Атлант" | 80 | 4332,9 | 18.02.2022 | 86-Ru 86312000-02-2022 |
3 | Склад по ул. Газовиков, 17 в г. Ханты-Мансийске | ул. Газовиков, 17 | Чирова Юлия Викторовна | - | 326,8 | 04.04.2022 | 86-Ru 86312000-03-2022 |
4 | II-я очередь МБОУ СОШ №8 в городе Ханты-Мансийске, 2 этап строительства | ул. Гагарина, 133а | МКУ "УКС города Ханты-Мансийска" | - | - | 16.05.2022 | 86-Ru 86312000-04-2022 |
5 | Жилой дом "Капитал" в г. Ханты-Мансийске | ул. Рознина, 77 | ООО "СЗ "Капитал" | 80 | 5970,1 | 03.06.2022 | 86-Ru 86312000-05-2022 |
6 | Жилой комплекс "Сибирский квартал" | ул. Энгельса, 23 | ООО СЗ "Сибирский квартал" | 55 | 3511,7 | 06.06.2022 | 86-Ru 86312000-06-2022 |
Реестр 2017: Скачать
Реестр 2018: Скачать
Реестр 2019: Скачать
Реестр 2020: Скачать
Реестр 2021: Скачать
Реестр 2022: Скачать