Перечень программных мероприятий | ||||||||
№ п/п | Мероприятия программы | Заказчик | Исполнители программы | Источники финансиро-вания | Финансовые затраты на реализацию, тыс.руб. | |||
Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель: Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ||||||||
Задача 1: Участие в организации проведения мероприятий путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением мероприятий, праздничным оформлением административного центра автономного округа, обеспечением культурной программой мероприятий | ||||||||
1. | Информационное обеспечение мероприятий | Администрация города Ханты-Мансийска (далее - Администрация города) | Администрация города | бюджет автономного округа | 8 898 | 2 966 | 2 966 | 2 966 |
1.1. | Подготовка материалов о проводимых мероприятиях для опубликования их в средствах массовой информации | Администрация города | Администрация города | бюджет автономного округа | 4 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
1.2. | Организация освещения мероприятий в средствах массовой информации | Администрация города | Муниципальное бюджетное учреждение "Городской информационный центр" | бюджет автономного округа | 4 398 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
2. | Обеспечение культурной программой мероприятий и организация праздничного оформления города в период их проведения | Администрация города, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики), Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее- Департамент образования), Дума города Ханты-Мансийска (далее - Дума города), Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент городского хозяйства) | Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (далее - МБУ "КДЦ "Октябрь"), муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" (далее - МБУ "Молодежный центр"), Управление физической культуры, спорта и молодежной политики, муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот" (далее - МБОУ "ЦДО "Патриот"), Дума города, Департамент городского хозяйства | бюджет автономного округа | 59 975 | 18 785 | 20 595 | 20 595 |
2.1. | Организация культурной программы во время проведения праздничных мероприятий | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Управление культуры) | МБУ "КДЦ "Октябрь" | бюджет автономного округа | 16 781 | 4 387 | 6 197 | 6 197 |
2.2. | Подготовка, оказание содействия и участие в проведении окружных, межрегиональных, всероссийских, международных культурно-спортивных мероприятий | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | МБУ "Молодежный центр" | бюджет автономного округа | 966 | 322 | 322 | 322 |
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | бюджет автономного округа | 1 038 | 346 | 346 | 346 | |||
Департамент образования | МБОУ "ЦДО "Патриот" | бюджет автономного округа | 2 490 | 830 | 830 | 830 | ||
Управление культуры | МБУ "КДЦ "Октябрь" | бюджет автономного округа | 600 | 200 | 200 | 200 | ||
2.3. | Организация торжественных приемов гостей города Ханты-Мансийска в период проведения региональных, окружных, всероссийских, международных и иных социально значимых мероприятий | Администрация города | Администрация города | бюджет автономного округа | 6 900 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Дума города | Дума города | бюджет автономного округа | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
2.4. | Обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра автономного округа
| Департамент городского хозяйства | Департамент городского хозяйства | бюджет автономного округа | 4 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Департамент городского хозяйства | Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ") | бюджет автономного округа | 20 700 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | ||
3. | Создание необходимых условий для развития инфраструктуры и формирования облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Департамент городского хозяйства, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры), Управление культуры | Департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС"), МБУ "КДЦ "Октябрь" | бюджет автономного округа | 1 260 430 | 411 752 | 424 339 | 424 339 |
3.1. | Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, зеленое хозяйство, памятники истории, культуры и архитектуры и т.д.) | Департамент городского хозяйства | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | бюджет автономного округа | 166 959,2 | 52 933,2 | 57 013 | 57 013 |
Управление культуры | МБУ "КДЦ "Октябрь" | бюджет автономного округа | 4 973 | 1 983 | 1 495 | 1 495 | ||
3.2. | Обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке | Департамент городского хозяйства | Департамент городского хозяйства | бюджет автономного округа | 167 981,3 | 71 833,3 | 48 074 | 48 074 |
3.3. | Обеспечение работ (услуг) по внутриквартальному благоустройству прилегающих к центру микрорайонов, площадей и проездов | Департамент городского хозяйства | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | бюджет автономного округа | 65 455 | 17 695 | 23 880 | 23 880 |
3.4. | Обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра | Департамент городского хозяйства | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | бюджет автономного округа | 64 372,6 | 3 260,6 | 30 556 | 30 556 |
Департамент градостроительства и архитектуры | МКУ "УКС" | бюджет автономного округа | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
3.5. | Обеспечение работ (услуг) по санитарному содержанию мест массового отдыха гостей и жителей столицы округа | Департамент городского хозяйства | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | бюджет автономного округа | 129 048 | 43 016 | 43 016 | 43 016 |
3.6. | Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, реконструкции и благоустройству улиц, проездов, дорог, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов | Департамент городского хозяйства | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | бюджет автономного округа | 520 640,9 | 172 030,9 | 174 305 | 174 305 |
Департамент градостроительства и архитектуры | МКУ "УКС" | бюджет автономного округа | 138 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | ||
Задача 2: Обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности и правопорядка во время проведения в городе Ханты-Мансийске мероприятий | ||||||||
4. | Проведение противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности | Администрация города | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" | бюджет автономного округа | 6 300 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
5. | Обеспечение бесперебойного и доступного транспортного обслуживания гостей города в период проведения мероприятий | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города | бюджет автономного округа | 7 617 | 7 617 | 0 | 0 |
6. | Обеспечение условий для бесперебойной работы аварийно-спасательных служб в период проведения мероприятий | Администрация города | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" | бюджет автономного округа | 6 780 | 6 780 | 0 | 0 |
Всего по программе: | 1 350 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
Номер: 1170
Дата принятия: 24.09.2013
Документ: Загрузить