- 01.01.2019
- 01.12.2018
- 01.11.2018
- 01.10.2018
- 01.09.2018
- 01.08.2018
- 01.07.2018
- 01.06.2018
- 01.05.2018
- 01.04.2018
- 01.03.2018
- 01.02.2018
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 620 151,4 тыс. рублей, что составляет 96,9 % от плановых показателей на 2018 год.
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 740735167,00 | 733277838,96 | 100,2% | 99,0% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 5332884,24 | 5 327 618,38 | 108,9% | 99,9% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 27282866,70 | 26 724 092,18 | 90,3% | 98,0% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 206105214,16 | 205 573 423,24 | 103,8% | 99,7% |
Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 47 000,00 | 25,8% | 25,8% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 69408205,17 | 68 000 531,98 | 108,1% | 98,0% |
Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 431923596,73 | 427 605 173,18 | 124,1% | 99,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 136589149,11 | 136246797,43 | 102,9% | 99,7% |
Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 10344000,00 | 10 281 245,83 | 103,0% | 99,4% |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 109745699,99 | 109 507 375,62 | 103,1% | 99,8% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 16499449,12 | 16 458 175,98 | 101,3% | 99,7% |
Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 1311984089,22 | 1153051784,84 | 140,1% | 87,9% |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1196004,00 | 1 160 732,70 | 76,3% | 97,1% |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 12464500,00 | 12 209 521,48 | 72,0% | 98,0% |
Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 107136422,80 | 102 940 706,55 | 120,0% | 96,1% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 921346216,65 | 772 594 820,54 | 162,4% | 83,9% |
Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 20414291,95 | 20 396 194,60 | 100,0% | 99,9% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 249426653,82 | 243 749 808,97 | 109,6% | 97,7% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1900592930,29 | 1863925093,02 | 211,7% | 98,1% |
Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 792386983,43 | 792 380 266,50 | 322,0% | 100,0% |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 207737490,35 | 207 735 901,18 | 108,2% | 100,0% |
Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 846075152,31 | 810 684 398,13 | 207,1% | 95,8% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 54393304,20 | 53 124 527,21 | 104,2% | 97,7% |
Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 156800,00 | 156800,00 | 103,8% | 100,0% |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 156800,00 | 156 800,00 | 103,8% | 100,0% |
Образование | 0700 | 3664389727,00 | 4009829375,59 | 3955851715,12 | 108,0% | 98,7% |
Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1590395809,87 | 1 581 390 354,28 | 102,6% | 99,4% |
Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1878286021,15 | 1 841 693 110,50 | 111,5% | 98,1% |
Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 333176525,27 | 331 203 971,88 | 121,4% | 99,4% |
Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 78939993,14 | 75 021 520,11 | 104,0% | 95,0% |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 129031026,16 | 126 542 758,35 | 100,8% | 98,1% |
Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 187486207,59 | 187486207,57 | 107,6% | 100,0% |
Культура | 0801 | 168206215,36 | 181416667,59 | 181 416 667,57 | 107,9% | 100,0% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 6 069 540,00 | 100,0% | 100,0% |
Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 3198985,72 | 57,9% | 57,9% |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 3 198 985,72 | 57,9% | 57,9% |
Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 370098499,97 | 354574347,69 | 102,0% | 95,8% |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 8385095,24 | 8 385 095,24 | 107,3% | 100,0% |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 22664085,16 | 22 664 085,16 | 107,3% | 100,0% |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 25409709,52 | 23 967 401,20 | 81,2% | 94,3% |
Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 192475856,00 | 178 602 265,36 | 107,5% | 92,8% |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 121163754,05 | 120 955 500,73 | 98,3% | 99,8% |
Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 181074747,70 | 181074747,70 | 105,2% | 100,0% |
Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 145767981,19 | 145 767 981,19 | 107,7% | 100,0% |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 35306766,51 | 35 306 766,51 | 95,9% | 100,0% |
Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 45782180,32 | 45782180,32 | 110,3% | 100,0% |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 39136549,31 | 39 136 549,31 | 103,6% | 100,0% |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 6645631,01 | 6 645 631,01 | 178,0% | 100,0% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5524905,00 | 5524904,10 | 110,5% | 100,0% |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5524905,00 | 5 524 904,10 | 110,5% | 100,0% |
Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 8895375451,79 | 8620151402,47 | 123,5% | 96,9% |
|
|
|
|
|
|
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года | |||||
|
|
|
|
|
руб. |
Наименование муниципальной программы | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2660046,32 | 2637089,51 | 91,1% | 99,1% |
местный бюджет | 2895200,00 | 2660046,32 | 2637089,51 | 91,1% | 99,1% |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120762698,13 | 120762621,63 | 99,8% | 100,0% |
местный бюджет | 120949973,42 | 120762698,13 | 120762621,63 | 99,8% | 100,0% |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 20889489,12 | 20710562,92 | 101,8% | 99,1% |
местный бюджет | 10992418,90 | 9455089,12 | 9446834,49 | 85,9% | 99,9% |
Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11252000,00 | 11216728,43 | 122,2% | 99,7% |
Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 47000,00 | 25,8% | 25,8% |
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 86558490,00 | 86249158,96 | 103,1% | 99,6% |
местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 182490,00 | 100,0% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 86376000,00 | 86066668,96 | 103,1% | 99,6% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 184288726,61 | 184288185,73 | 105,7% | 100,0% |
местный бюджет | 173427986,94 | 177912880,53 | 177912465,22 | 102,6% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 943000,00 | 6375846,08 | 6375720,51 | 676,1% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 187982267,59 | 187982267,57 | 107,3% | 100,0% |
местный бюджет | 144449915,36 | 147864580,96 | 147864580,94 | 102,4% | 100,0% |
Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 30200,00 | 100,0% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 40087486,63 | 40087486,63 | 130,5% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 4052638704,16 | 3998442207,16 | 107,2% | 98,7% |
местный бюджет | 896490373,85 | 1016554013,24 | 983747571,14 | 109,7% | 96,8% |
Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 3036084690,92 | 3014694636,02 | 106,4% | 99,3% |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 1256362844,80 | 1206011368,51 | 511,9% | 96,0% |
местный бюджет | 134105200,00 | 327545743,80 | 326103435,48 | 243,2% | 99,6% |
Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 924099194,03 | 875190026,06 | 898,7% | 94,7% |
Федеральный бюджет | 4126300,00 | 4717906,97 | 4717906,97 | 114,3% | 100,0% |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 215175955,17 | 213963120,86 | 148,1% | 99,4% |
местный бюджет | 144494876,41 | 215175955,17 | 213963120,86 | 148,1% | 99,4% |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 46693109,20 | 46693109,20 | 231,1% | 100,0% |
местный бюджет | 10786374,90 | 8129432,20 | 8129432,20 | 75,4% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 38563677,00 | 38563677,00 | 409,3% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 817694311,16 | 812320644,16 | 137,1% | 99,3% |
местный бюджет | 533855921,56 | 731176111,16 | 728127510,91 | 136,4% | 99,6% |
Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,54 | 5826000,54 | 100,0% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 80692199,46 | 78367132,71 | 148,8% | 97,1% |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 454545452,92 | 100,0% | 100,0% |
местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 4545454,55 | 100,0% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 449999998,37 | 100,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 78856274,65 | 76357100,49 | 46,8% | 96,8% |
местный бюджет | 163182275,00 | 78856274,65 | 76357100,49 | 46,8% | 96,8% |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 463678002,80 | 310762416,50 | 162,7% | 67,0% |
местный бюджет | 116196907,50 | 168564802,80 | 156005680,92 | 134,3% | 92,5% |
Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 295113200,00 | 154756735,58 | 206,8% | 52,4% |
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 9634958,78 | 9634958,78 | 96,3% | 100,0% |
местный бюджет | 10010000,00 | 9134958,78 | 9134958,78 | 91,3% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 3989757,76 | 3989757,76 | 99,4% | 100,0% |
местный бюджет | 4013536,45 | 3989757,76 | 3989757,76 | 99,4% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 20957847,22 | 20957847,22 | 128,7% | 100,0% |
местный бюджет | 16283952,74 | 20957847,22 | 20957847,22 | 128,7% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 45657340,32 | 45657340,32 | 110,0% | 100,0% |
местный бюджет | 41520340,32 | 45657340,32 | 45657340,32 | 110,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 107870449,99 | 107632125,62 | 103,2% | 99,8% |
местный бюджет | 104300332,69 | 107870449,99 | 107632125,62 | 103,2% | 99,8% |
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 94943113,57 | 92468287,17 | 103,6% | 97,4% |
местный бюджет | 89248831,49 | 94943113,57 | 92468287,17 | 103,6% | 97,4% |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 109603400,00 | 109601863,30 | 91,7% | 100,0% |
местный бюджет | 37395000,00 | 27418600,00 | 27418165,83 | 73,3% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 82183697,47 | 100,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19782309,97 | 19782309,97 | 104,1% | 100,0% |
местный бюджет | 18244302,53 | 18416170,97 | 18416170,97 | 100,9% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1366139,00 | 1366139,00 | 181,4% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 429299634,40 | 426578411,75 | 107,3% | 99,4% |
местный бюджет | 378380646,10 | 409888534,40 | 407258502,73 | 107,6% | 99,4% |
Федеральный бюджет | 8863500,00 | 9221000,00 | 9221000,00 | 104,0% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10190100,00 | 10098909,02 | 99,4% | 99,1% |
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 24619147,05 | 22717675,69 | 88,3% | 92,3% |
местный бюджет | 3600000,00 | 9281147,05 | 7785235,71 | 216,3% | 83,9% |
Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 15338000,00 | 14932439,98 | 0,0% | 97,4% |
Непрограммные расходы | 41598689,29 | 40231118,47 | 39405518,77 | 94,7% | 97,9% |
местный бюджет | 41598689,29 | 40231118,47 | 39405518,77 | 94,7% | 97,9% |
Всего | 6978213700,00 | 8895375451,79 | 8620151402,47 | 123,5% | 96,9% |
Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 8855144333,32 | 8580745883,70 | 123,7% | 96,9% |
Местный бюджет | 3159552310,71 | 3797174611,16 | 3735909299,22 | 118,2% | 98,4% |
Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 5078223333,12 | 4864399995,74 | 129,4% | 95,8% |
Федеральный бюджет | 19028400,00 | 19977507,51 | 19842107,51 | 104,3% | 99,3% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 870 143,5 тыс.рублей, что составляет 78 % от плановых показателей на 2018 год.
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2018 года
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2018 года
|
|
|
|
|
|
руб. |
Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 736590752,59 | 626384880,17 | 85,6% | 85,0% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 5216787,00 | 4 809 695,30 | 98,3% | 92,2% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 28576892,00 | 22 754 515,55 | 76,9% | 79,6% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 192662310,25 | 181 904 214,69 | 91,8% | 94,4% |
Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 15 000,00 | 8,2% | 8,2% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 69244835,29 | 60 170 526,68 | 95,7% | 86,9% |
Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 14063036,87 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 426644491,18 | 356 730 927,95 | 103,5% | 83,6% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 143948324,38 | 115899276,05 | 87,5% | 80,5% |
Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 10344000,00 | 7 775 498,14 | 77,9% | 75,2% |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 115293032,69 | 96 680 813,68 | 91,0% | 83,9% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18311291,69 | 11 442 964,23 | 70,5% | 62,5% |
Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 1300113786,77 | 958737723,03 | 116,5% | 73,7% |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1268694,00 | 920 744,00 | 60,5% | 72,6% |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 6084000,00 | 4 254 171,34 | 25,1% | 69,9% |
Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 107210422,80 | 91 727 750,75 | 107,0% | 85,6% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 908532187,94 | 640 147 363,60 | 134,5% | 70,5% |
Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 23575917,82 | 12 906 164,38 | 63,3% | 54,7% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 253442564,21 | 208 781 528,96 | 93,9% | 82,4% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1825221806,83 | 1192036817,87 | 135,4% | 65,3% |
Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 814967195,54 | 319 592 259,57 | 129,9% | 39,2% |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 184205274,90 | 156 494 026,54 | 81,5% | 85,0% |
Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 773440459,52 | 669 264 357,47 | 171,0% | 86,5% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 52608876,87 | 46 686 174,29 | 91,6% | 88,7% |
Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 156800,00 | 151100,00 | 100,0% | 96,4% |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 156800,00 | 151 100,00 | 100,0% | 96,4% |
Образование | 0700 | 3664389727,00 | 4012361337,55 | 3305109258,73 | 90,2% | 82,4% |
Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1612379960,52 | 1 313 954 428,98 | 85,2% | 81,5% |
Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1859030716,84 | 1 520 380 518,59 | 92,0% | 81,8% |
Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 331544136,86 | 289 332 712,00 | 106,1% | 87,3% |
Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 78942133,14 | 70 322 792,75 | 97,5% | 89,1% |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 130464390,19 | 111 118 806,41 | 88,5% | 85,2% |
Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 184071541,99 | 167484940,81 | 96,1% | 91,0% |
Культура | 0801 | 168206215,36 | 178002001,99 | 161 415 400,81 | 96,0% | 90,7% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 6 069 540,00 | 100,0% | 100,0% |
Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 3198985,72 | 57,9% | 57,9% |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 3 198 985,72 | 57,9% | 57,9% |
Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 368366621,67 | 301308636,41 | 86,6% | 81,8% |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 8476000,00 | 6 869 086,56 | 87,9% | 81,0% |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 23230934,11 | 19 844 876,83 | 94,0% | 85,4% |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 24528753,40 | 17 887 260,00 | 60,6% | 72,9% |
Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 190521431,00 | 146 147 162,00 | 87,9% | 76,7% |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 121609503,16 | 110 560 251,02 | 89,8% | 90,9% |
Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 178956469,39 | 158976534,97 | 92,3% | 88,8% |
Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 142563306,76 | 128 929 329,09 | 95,3% | 90,4% |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 36393162,63 | 30 047 205,88 | 81,6% | 82,6% |
Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 45782180,32 | 35836978,12 | 86,3% | 78,3% |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 38793340,32 | 33 143 810,58 | 87,7% | 85,4% |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 6988840,00 | 2 693 167,54 | 72,1% | 38,5% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5018398,00 | 5018397,25 | 100,4% | 100,0% |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5018398,00 | 5 018 397,25 | 100,4% | 100,0% |
Расходы бюджета - ИТОГО | 6978213700,00 | 8806109419,49 | 6870143529,13 | 98,5% | 78,0% |
|
|
|
|
|
|
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
руб. |
Наименование муниципальной программы | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 1009925,10 | 34,9% | 34,9% |
местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 1009925,10 | 34,9% | 34,9% |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 121631047,27 | 112385836,34 | 92,9% | 92,4% |
местный бюджет | 120949973,42 | 121631047,27 | 112385836,34 | 92,9% | 92,4% |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22701331,69 | 15105071,70 | 74,2% | 66,5% |
местный бюджет | 10992418,90 | 11266931,69 | 7687920,23 | 69,9% | 68,2% |
Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11252000,00 | 7402151,47 | 80,7% | 65,8% |
Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 15000,00 | 8,2% | 8,2% |
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 86558490,00 | 72154121,30 | 86,3% | 83,4% |
местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 105000,00 | 57,5% | 57,5% |
Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 86376000,00 | 72049121,30 | 86,3% | 83,4% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 182465971,43 | 161774214,33 | 92,8% | 88,7% |
местный бюджет | 173427986,94 | 176090125,35 | 156094159,36 | 90,0% | 88,6% |
Бюджет автономного округа | 943000,00 | 6375846,08 | 5680054,97 | 602,3% | 89,1% |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 184567601,99 | 168414000,81 | 96,1% | 91,2% |
местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 132050841,83 | 91,4% | 91,4% |
Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 30200,00 | 100,0% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 40087486,63 | 36332958,98 | 118,3% | 90,6% |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 4055871394,16 | 3337461835,67 | 89,5% | 82,3% |
местный бюджет | 896490373,85 | 1015854013,24 | 862114076,26 | 96,2% | 84,9% |
Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 3040017380,92 | 2475347759,41 | 87,3% | 81,4% |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 1222094109,00 | 700668734,70 | 297,4% | 57,3% |
местный бюджет | 134105200,00 | 293455085,00 | 271577898,66 | 202,5% | 92,5% |
Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 922144769,03 | 426149277,07 | 437,6% | 46,2% |
Федеральный бюджет | 4126300,00 | 6494254,97 | 2941558,97 | 71,3% | 45,3% |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 203000637,01 | 181630056,84 | 125,7% | 89,5% |
местный бюджет | 144494876,41 | 203000637,01 | 181630056,84 | 125,7% | 89,5% |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3686679,20 | 18,2% | 34,2% |
местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3686679,20 | 34,2% | 34,2% |
Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 782218251,69 | 630203258,09 | 106,4% | 80,6% |
местный бюджет | 533855921,56 | 695700051,69 | 596501730,22 | 111,7% | 85,7% |
Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,54 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 80692199,46 | 33701527,87 | 64,0% | 41,8% |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 437454127,43 | 96,2% | 96,2% |
местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 4374541,27 | 96,2% | 96,2% |
Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 433079586,16 | 96,2% | 96,2% |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 92695311,87 | 65223956,78 | 40,0% | 70,4% |
местный бюджет | 163182275,00 | 92695311,87 | 65223956,78 | 40,0% | 70,4% |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 469340884,80 | 212803690,68 | 111,4% | 45,3% |
