- 01.03.2025
- 01.02.2025
За отчётный период налоговые доходы в бюджет города Ханты-Мансийска поступили в сумме 619 223,3 тыс. рублей (10,3 % от плана на год).


Налоги на совокупный доход поступили в сумме 23 234,7 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от плана на 2025 год.


Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 27 228,1 тыс. рублей (15,7 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:




Налоговые доходы | Плановые назначения 2025 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность по отмененным налогам | - | - |
|
Государственная пошлина, сборы | 38 169,0 | 19 744,3 | 51,7% |
Налоги на имущество | 173 158,0 | 27 228,1 | 15,7% |
Налоги на совокупный доход | 825 523,7 | 23 234,7 | 2,8% |
Акцизы | 40 732,7 | 4 312,8 | 10,6% |
Налог на доходы физических лиц | 4 941 985,8 | 544 703,4 | 11,0% |
ИТОГО | 6 019 569,2 | 619 223,3 |
10,3% |
Налоги на совокупный доход поступили в сумме 23 234,7 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от плана на 2025 год.


Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2025 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 29 625,9 | 16 835,2 | 56,8% |
Единый сельскохозяйственный налог | 8 960,0 | - | 0,0% |
Единый налог на вменённый доход | - | 92,6 |
|
Упрощённая система налогообложения | 786 937,8 | 6 306,9 | 0,8% |
ИТОГО | 825 523,7 | 23 234,7 | 2,8% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 27 228,1 тыс. рублей (15,7 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:


Налоги на имущество | Плановые назначения 2025 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог на имущество физических лиц | 51 283,0 | 2 175,1 | 4,2% |
Транспортный налог | 42 428,0 | 3 985,4 | 9,4% |
Земельный налог | 79 447,0 | 21 067,6 | 26,5% |
ИТОГО | 173 158,0 | 27 228,1 | 15,7% |
За отчётный период налоговые доходы в бюджет города Ханты-Мансийска поступили в сумме 187 580,0 тыс. рублей (3,1 % от плана на год).


Налоги на совокупный доход поступили в сумме 18 795,9 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от плана на 2025 год.


Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 2 975,8 тыс. рублей (1,7 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:




Налоговые доходы | Плановые назначения 2025 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Задолженность по отмененным налогам | - | - |
|
Государственная пошлина, сборы | 38 169,0 | 9 284,5 | 24,3% |
Налоги на имущество | 173 158,0 | 2 975,8 | 1,7% |
Налоги на совокупный доход | 825 523,7 | 18 795,9 | 2,3% |
Акцизы | 40 732,7 | 3 625,0 | 8,9% |
Налог на доходы физических лиц | 4 941 985,8 | 152 898,8 | 3,1% |
ИТОГО | 6 019 569,2 | 187 580,0 |
3,1% |
Налоги на совокупный доход поступили в сумме 18 795,9 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от плана на 2025 год.


Налоги на совокупный доход | Плановые назначения 2025 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 29 625,9 | 15 856,6 | 53,5% |
Единый сельскохозяйственный налог | 8 960,0 | - | 0,0% |
Единый налог на вменённый доход | - | 60,7 |
|
Упрощённая система налогообложения | 786 937,8 | 2 878,6 | 0,4% |
ИТОГО | 825 523,7 | 18 795,9 | 2,3% |
Налоги на имущество за отчётный период поступили в сумме 2 975,8 тыс. рублей (1,7 % от плана на год), структура поступления налогов данной группы представлена ниже:


Налоги на имущество | Плановые назначения 2025 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
Налог на имущество физических лиц | 51 283,0 | 1 367,0 | 2,7% |
Транспортный налог | 42 428,0 | 1 036,8 | 2,4% |
Земельный налог | 79 447,0 | 572,0 | 0,7% |
ИТОГО | 173 158,0 | 2 975,8 | 1,7% |