- №66-VI РД от 30.12.2016
- № 64-VI РД от 27.12.2016
- № 40-VI РД от 28.11.2016
- № 858-V РД от 22.09.2016
- № 829-V РД от 24.06.2016
- № 799-V РД от 29.04.2016
- №763-V РД от 18.12.2015
|
Плановые назначения 2016 года |
Безвозмездные поступления | 4 877 697,5 |
Налоговые доходы | 2 642 915,4 |
Неналоговые доходы | 254 936,1 |
ИТОГО | 7 775 549,0 |
|
Плановые назначения 2016 года |
Безвозмездные поступления | 4 877 697,5 |
Налоговые доходы | 2 644 301,0 |
Неналоговые доходы | 252 965,5 |
ИТОГО | 7 774 964,0 |
|
Плановые назначения 2016 года |
Безвозмездные поступления | 4 316 346,8 |
Налоговые доходы | 2 674 329,2 |
Неналоговые доходы | 263 613,5 |
ИТОГО | 7 254 289,5 |
|
Плановые назначения 2016 года |
Безвозмездные поступления | 4 150 556,3 |
Налоговые доходы | 2 674 329,2 |
Неналоговые доходы | 263 613,5 |
ИТОГО | 7 088 499,0 |
|
Плановые назначения 2016 года |
Безвозмездные поступления | 3 622 534,0 |
Налоговые доходы | 2 659 651,0 |
Неналоговые доходы | 261 680,0 |
ИТОГО | 6 543 865,0 |
|
Плановые назначения 2016 года |
Безвозмездные поступления | 3 793 583,3 |
Налоговые доходы | 2 657 577,2 |
Неналоговые доходы | 255 599,5 |
ИТОГО | 6 706 760,0 |
|
Плановые назначения 2016 года |
Безвозмездные поступления | 3 383 774,4 |
Налоговые доходы | 2 657 327,6 |
Неналоговые доходы | 249 982,5 |
ИТОГО | 6 291 084,5 |