Информация о показателях бюджета города в соответствии в Решениями Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.Налоговые доходы бюджета города

  • № 213-VI РД от 29.12.2017
  • № 205 VI РД от 22.12.2017
  • № 187-VI РД от 24.11.2017
  • № 140-VI РД от 30.06.2016
  • № 93-VI РД от 22.02.2017
  • № 52-VI РД от 20.12.2016
Налоговые доходы 2017 год 2018 год 2019 год
Государственная пошлина, сборы                      15 747,8   24831 24831
Налоги на имущество                      98 544,5   97339,5 97339,5
Налоги на совокупный доход                    407 001,6   383221 385264
Акцизы                      20 380,3   25903 26925
Налог на доходы физических лиц                 2 317 606,6   2295416,8 2237181,9
ИТОГО                 2 859 280,8            2 826 711,3             2 771 541,4  




     В плановые показатели по  налоговым доходам  внесены  изменения в сторону увеличения на сумму 43 644,6 тыс. рублей в соответствии с уточненным прогнозом поступлений, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города Ханты-Мансийска. Уточнённый план налоговых поступлений составил 2 835 580,8 тыс. рублей.
Налоговые доходы 2017 год 2018 год 2019 год
Налог на доходы физических лиц                 2 293 906,6            2 295 416,8             2 237 181,9  
Акцизы                      20 380,3                 25 903,0                   26 925,0  
Налоги на совокупный доход                    407 001,6               383 221,0                385 264,0  
Налоги на совокупный доход                      98 544,5                 97 339,5                   97 339,5  
Государственная пошлина, сборы                      15 747,8                 24 831,0                   24 831,0  
Итого                 2 835 580,8            2 826 711,3             2 771 541,4  






         В плановые показатели по налоговым  доходам бюджета города Ханты-Мансийска   изменений не вносилось, их плановый  объём сохранён в сумме  2 791 936,2 тыс. рублей.
Налоговые доходы 2017 год 2018 год 2019 год
Государственная пошлина, сборы                      24 586,0   24831 24831
Налоги на имущество                      96 544,5   97339,5 97339,5
Налоги на совокупный доход                    381 596,0   383221 385264
Акцизы                      24 684,0   25903 26925
Налог на доходы физических лиц                 2 264 525,7   2295416,8 2237181,9
ИТОГО                 2 791 936,2            2 826 711,3             2 771 541,4  





Налоговые доходы 2017 год 2018 год 2019 год
Налог на доходы физических лиц                 2 264 525,7            2 295 416,8             2 237 181,9  
Акцизы                      24 684,0                 25 903,0                   26 925,0  
Налоги на совокупный доход                    381 596,0               383 221,0                385 264,0  
Налоги на совокупный доход                      96 544,5                 97 339,5                   97 339,5  
Государственная пошлина, сборы                      24 586,0                 24 831,0                   24 831,0  
ИТОГО                 2 791 936,2            2 826 711,3             2 771 541,4  



Налоговые доходы 2017 год 2018 год 2019 год
Налог на доходы физических лиц                 2 264 525,7            2 295 416,8             2 237 181,9  
Акцизы                      24 684,0                 25 903,0                   26 925,0  
Налоги на совокупный доход                    381 596,0               383 221,0                385 264,0  
Налоги на совокупный доход                      96 544,5                 97 339,5                   97 339,5  
Государственная пошлина, сборы                      24 586,0                 24 831,0                   24 831,0  

Налоговые доходы 2017 год 2018 год 2019 год
Налог на доходы физических лиц                 2 264 525,7            2 295 416,8             2 237 181,9  
Акцизы                      24 684,0                 25 903,0                   26 925,0  
Налоги на совокупный доход                    381 596,0               383 221,0                385 264,0  
Налоги на совокупный доход                      96 544,5                 97 339,5                   97 339,5  
Государственная пошлина, сборы                      24 586,0                 24 831,0                   24 831,0