Исполнение расходов бюджета города

  • 01.01.2021
  • 01.12.2020
  • 01.11.2020
  • 01.10.2020
  • 01.09.2020
  • 01.08.2020
  • 01.07.2020
  • 01.06.2020
  • 01.05.2020
  • 01.04.2020
  • 01.03.2020
  • 01.02.2020


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 11 657 929,9 тыс. рублей, что составляет 91,3% от плановых показателей на 2020 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями

на 01 января 2021 года 

Ед.изм: тыс. рублей  




Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 831 669,4 814 585,8 92,2% 97,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 6 085,1 6 085,1 113,5% 100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 739,8 27 739,8 101,3% 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 248 788,5 248 284,9 114,6% 99,8%
Судебная система 0105 28,1 199,6 199,6 710,3% 100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 76 225,8 76 028,0 106,8% 99,7%
Резервные фонды 0111 129 033,3 623,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 472 007,6 456 248,4 105,2% 96,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 152 018,9 146 627,6 113,1% 96,5%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 393,1 9 393,1 95,3% 100,0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 136 800,0 131 408,8 116,8% 96,1%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 5 825,8 5 825,7 80,1% 100,0%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 2 195 147,3 1 997 913,5 105,8% 91,0%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 6 823,4 6 394,4 296,6% 93,7%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 12 938,0 12 783,9 168,1% 98,8%
Транспорт 0408 126 653,2 141 309,7 141 147,2 111,4% 99,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 686 631,8 1 494 040,8 107,0% 88,6%
Связь и информатика 0410 15 572,1 14 168,4 14 152,5 90,9% 99,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 333 276,0 329 394,7 97,0% 98,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 2 305 540,7 2 196 762,9 139,5% 95,3%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 252 589,0 252 588,4 120,5% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 946 411,8 941 313,5 217,0% 99,5%
Благоустройство 0503 870 044,6 1 045 086,6 942 429,6 108,3% 90,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 453,3 60 431,4 99,0% 98,3%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 169,0 105,0 62,3% 62,1%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 169,0 105,0 62,3% 62,1%
Образование 0700 6 360 719,9 6 406 444,5 5 628 554,7 88,5% 87,9%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 872 942,4 1 863 903,2 97,6% 99,5%
Общее образование 0702 3 505 969,9 3 136 983,1 2 880 787,3 82,2% 91,8%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 345 267,4 344 076,5 106,8% 99,7%
Молодежная политика 0707 487 054,9 826 878,8 318 070,6 65,3% 38,5%
Другие вопросы в области образования 0709 135 381,5 224 372,8 221 717,1 163,8% 98,8%
Культура и кинематография 0800 200 185,3 203 667,6 203 561,1 101,7% 99,9%
Культура 0801 194 235,5 197 717,8 197 611,3 101,7% 99,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 949,8 5 949,8 5 949,8 100,0% 100,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 1 350,5 1 350,5 24,5% 100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 1 350,5 1 350,5 24,5% 100,0%
Социальная политика 1000 392 423,5 411 587,5 401 159,2 102,2% 97,5%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,3 8 005,2 8 005,2 102,4% 100,0%
Социальное обслуживание населения 1002 23 942,1 28 584,6 28 584,6 119,4% 100,0%
Социальное обеспечение населения 1003 18 231,8 14 160,3 3 765,0 20,7% 26,6%
Охрана семьи и детства 1004 209 545,9 219 953,9 219 953,9 105,0% 100,0%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132 886,4 140 883,5 140 850,5 106,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 494 806,4 199 401,3 199 381,7 40,3% 100,0%
Физическая культура 1101 170 607,7 167 774,4 167 757,8 98,3% 100,0%
Массовый спорт 1102 300 000,0 8 485,0 8 485,0 2,8% 100,0%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 714,4 100,0% 100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 22 427,5 22 424,5 95,5% 100,0%
Средства массовой информации 1200 49 025,1 65 659,7 65 479,2 133,6% 99,7%
Периодическая печать и издательства 1202 44 941,1 45 251,6 45 071,2 100,3% 99,6%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 084,0 20 408,1 20 408,0 499,7% 100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 2 448,7 2 448,7 49,0% 100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 2 448,7 2 448,7 49,0% 100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 983 990,3 12 775 105,1 11657929,9 97,3% 91,3%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2 897,6 1 750,0 1 750,0 60,4% 100,0%
Местный бюджет 2 897,6 1 750,0 1 750,0 60,4% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12 051,5 10 776,3 10 775,9 89,4% 100,0%
Местный бюджет 7 416,2 5 969,5 5 969,4 80,5% 100,0%
Бюджет автономного округа 4 607,2 4 607,2 4 606,9 100,0% 100,0%
Федеральный бюджет 28,1 199,6 199,6 710,3% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497 435,8 200 517,3 200 461,8 40,3% 100,0%
Местный бюджет 209 031,4 195 413,8 195 358,3 93,5% 100,0%
Бюджет автономного округа 288 200,8 4 899,9 4 899,9 1,7% 100,0%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 203,6 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193 291,0 196 805,2 196 698,7 101,8% 99,9%
Местный бюджет 192 566,4 195 666,6 195 660,1 101,6% 100,0%
Бюджет автономного округа 724,6 1 138,6 1 038,6 143,3% 91,2%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 042 800,4 5 671 455,7 5 402 330,3 89,4% 95,3%
Местный бюджет 1 151 467,5 1 150 228,8 1 104 327,1 95,9% 96,0%
Бюджет автономного округа 4 891 332,9 4 491 018,2 4 269 933,2 87,3% 95,1%
Федеральный бюджет 0,0 30 208,7 28 070,0 0,0% 92,9%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225 604,8 339 438,8 329 042,9 145,8% 96,9%
Местный бюджет 38 426,5 40 110,6 40 110,5 104,4% 100,0%
Бюджет автономного округа 172 245,1 268 230,5 268 229,9 155,7% 100,0%
Федеральный бюджет 14 933,2 31 097,7 20 702,5 138,6% 66,6%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171 043,0 194 710,4 192 906,6 112,8% 99,1%
Местный бюджет 171 043,0 194 710,4 192 906,6 112,8% 99,1%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17 507,0 72 507,1 72 507,1 414,2% 100,0%
Местный бюджет 9 717,5 19 639,8 19 639,8 202,1% 100,0%
Бюджет автономного округа 7 789,5 52 867,3 52 867,3 678,7% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 194 309,5 1 528 313,2 1 402 458,8 117,4% 91,8%
Местный бюджет 784 914,3 922 029,6 891 095,9 113,5% 96,6%
Бюджет автономного округа 400 507,7 597 396,1 502 475,4 125,5% 84,1%
Федеральный бюджет 8 887,5 8 887,5 8 887,5 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 454 545,5 100,0% 100,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 4 545,5 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 450 000,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253 265,6 122 017,4 121 177,0 47,8% 99,3%
Местный бюджет 253 265,6 122 017,4 121 177,0 47,8% 99,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1 071 535,1 1 150 056,2 978 318,9 91,3% 85,1%
Местный бюджет 235 308,5 245 205,5 226 866,5 96,4% 92,5%
Бюджет автономного округа 836 226,6 904 850,7 751 452,4 89,9% 83,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287 806,4 334 438,5 334 225,0 116,1% 99,9%
Местный бюджет 191 266,9 221 256,7 221 074,0 115,6% 99,9%
Бюджет автономного округа 96 539,5 113 181,8 113 151,0 117,2% 100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 780,0 3 680,0 3 180,0 84,1% 86,4%
Местный бюджет 3 780,0 3 680,0 3 180,0 84,1% 86,4%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110 575,5 134 440,5 129 049,2 116,7% 96,0%
Местный бюджет 110 575,5 133 841,2 128 449,9 116,2% 96,0%
Федеральный бюджет 0,0 599,3 599,3 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153 685,7 169 961,1 169 050,3 110,0% 99,5%
Местный бюджет 129 171,4 145 446,8 144 934,7 112,2% 99,6%
Бюджет автономного округа 24 514,3 24 514,3 24 115,6 98,4% 98,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364 470,0 798 344,3 793 734,0 217,8% 99,4%
Местный бюджет 26 270,0 38 870,6 38 837,4 147,8% 99,9%
Бюджет автономного округа 338 200,0 759 473,7 754 896,6 223,2% 99,4%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423 016,0 802 550,7 293 316,0 69,3% 36,5%
Местный бюджет 61 178,3 98 582,7 46 872,0 76,6% 47,5%
Бюджет автономного округа 361 837,7 703 968,0 246 444,0 68,1% 35,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465 643,8 523 289,0 509 076,2 109,3% 97,3%
Местный бюджет 444 180,3 504 085,8 489 873,0 110,3% 97,2%
Бюджет автономного округа 12 046,9 11 477,1 11 477,1 95,3% 100,0%
Федеральный бюджет 9 416,6 7 726,1 7 726,1 82,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38 726,1 65 507,9 63 325,7 163,5% 96,7%
Местный бюджет 28 588,0 52 499,0 50 471,0 176,5% 96,1%
Бюджет автономного округа 10 138,1 13 008,9 12 854,7 126,8% 98,8%
Всего программные расходы в т.ч. 11 983 990,3 12 775 105,1 11 657 929,9 97,3% 91,3%
Местный бюджет 4 055 610,4 4 295 550,3 4 123 098,7 101,7% 96,0%
Бюджет автономного округа 7 894 910,9 8 400 632,3 7 468 442,6 94,6% 88,9%
Федеральный бюджет 33 469,0 78 922,5 66 388,6 198,4% 84,1%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 9 503 139,7 тыс. рублей, что составляет  75,4% от плановых показателей на 2020 год.




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 806 850,7 660 654,8 74,8% 81,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 5 361,8 4 982,0 92,9% 92,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 928,1 22 595,3 82,5% 80,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 217 873,6 212 082,9 97,9% 97,3%
Судебная система 0105 28,1 199,6 10,0 35,6% 5,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 75 127,4 65 700,5 92,3% 87,5%
Резервные фонды 0111 129 033,3 9 999,9 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 470 360,3 355 284,1 81,9% 75,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 154 029,9 122 086,9 94,2% 79,3%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 463,1 7 597,8 77,1% 80,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 138 638,9 109 953,0 97,7% 79,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 5 927,9 4 536,1 62,4% 76,5%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 2 103 435,4 1 413 086,1 74,8% 67,2%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 5 589,3 4 463,3 207,0% 79,9%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 15 783,1 9 972,9 131,2% 63,2%
Транспорт 0408 126 653,2 141 571,2 124 804,5 98,5% 88,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 615 857,4 1 007 753,1 72,1% 62,4%
Связь и информатика 0410 15 572,1 15 202,5 10 145,1 65,1% 66,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 309 431,9 255 947,2 75,4% 82,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 2 241 688,6 1 726 454,9 109,6% 77,0%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 250 269,8 217 491,8 103,8% 86,9%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 886 666,7 794 851,4 183,2% 89,6%
Благоустройство 0503 870 044,6 1 043 553,9 660 732,4 75,9% 63,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 198,2 53 379,3 87,5% 87,2%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 169,0 105,0 62,3% 62,1%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 169,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 360 719,9 6 403 778,6 4 822 089,4 75,8% 75,3%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 886 734,0 1 482 020,4 77,6% 78,5%
Общее образование 0702 3 505 969,9 3 148 185,0 2 565 932,0 73,2% 81,5%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 338 171,7 290 211,2 90,1% 85,8%
Молодежная политика 0707 487 054,9 832 727,2 308 544,0 63,3% 37,1%
Другие вопросы в области образования 0709 135 381,5 197 960,7 175 381,8 129,5% 88,6%
Культура и кинематография 0800 200 185,3 202 522,1 178 881,4 89,4% 88,3%
Культура 0801 194 235,5 196 922,3 173 287,4 89,2% 88,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 949,8 5 599,8 5 594,0 94,0% 99,9%
Здравоохранение 0900 5 521,4 1 350,5 1 350,5 24,5% 100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 1 350,5 1 350,5 24,5% 100,0%
Социальная политика 1000 392 423,5 410 406,9 352 022,8 89,7% 85,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,3 8 017,3 6 663,7 85,2% 83,1%
Социальное обслуживание населения 1002 23 942,1 29 034,8 23 740,5 99,2% 81,8%
Социальное обеспечение населения 1003 18 231,8 19 094,3 3 765,0 20,7% 19,7%
Охрана семьи и детства 1004 209 545,9 212 490,6 191 548,7 91,4% 90,1%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132 886,4 141 769,9 126 304,9 95,0% 89,1%
Физическая культура и спорт 1100 494 806,4 206 972,0 167 896,4 33,9% 81,1%
Физическая культура 1101 170 607,7 174 118,4 140 503,1 82,4% 80,7%
Массовый спорт 1102 300 000,0 8 485,0 7 945,0 2,6% 93,6%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 654,2 19 448,3 82,8% 82,2%
Средства массовой информации 1200 49 025,1 65 128,0 56 149,9 114,5% 86,2%
Периодическая печать и издательства 1202 44 941,1 44 719,9 37 320,8 83,0% 83,5%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 084,0 20 408,1 18 829,1 461,0% 92,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 2 361,6 2 361,6 47,2% 100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 2 361,6 2 361,6 47,2% 100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 983 990,3 12 598 693,3 9 503 139,7 79,3% 75,4%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2 897,6 2 168,5 1 599,7 55,2% 73,8%
Местный бюджет 2 897,6 2 168,5 1 599,7 55,2% 73,8%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12 051,5 10 878,4 7 666,1 63,6% 70,5%
Местный бюджет 7 416,2 6 071,6 4 256,1 57,4% 70,1%
Бюджет автономного округа 4 607,2 4 607,2 3 400,0 73,8% 73,8%
Федеральный бюджет 28,1 199,6 10,0 35,6% 5,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497 435,8 208 014,1 168 429,6 33,9% 81,0%
Местный бюджет 209 031,4 202 910,6 166 883,6 79,8% 82,2%
Бюджет автономного округа 288 200,8 4 899,9 1 546,0 0,5% 31,6%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193 291,0 195 977,9 172 519,3 89,3% 88,0%
Местный бюджет 192 566,4 194 839,3 171 800,5 89,2% 88,2%
Бюджет автономного округа 724,6 1 138,6 718,8 99,2% 63,1%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 042 800,4 5 668 642,6 4 593 063,8 76,0% 81,0%
Местный бюджет 1 151 467,5 1 129 983,9 955 588,2 83,0% 84,6%
Бюджет автономного округа 4 891 332,9 4 508 450,0 3 617 675,3 74,0% 80,2%
Федеральный бюджет 0,0 30 208,7 19 800,3 0,0% 65,5%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225 604,8 337 978,2 295 240,8 130,9% 87,4%
Местный бюджет 38 426,5 44 724,9 37 507,4 97,6% 83,9%
Бюджет автономного округа 172 245,1 264 376,1 239 251,4 138,9% 90,5%
Федеральный бюджет 14 933,2 28 877,2 18 482,0 123,8% 64,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171 043,0 208 131,5 136 316,7 79,7% 65,5%
Местный бюджет 171 043,0 208 131,5 136 316,7 79,7% 65,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17 507,0 34 625,4 15 779,8 90,1% 45,6%
Местный бюджет 9 717,5 12 063,5 8 156,3 83,9% 67,6%
Бюджет автономного округа 7 789,5 22 561,9 7 623,5 97,9% 33,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 194 309,5 1 453 312,1 971 494,9 81,3% 66,8%
Местный бюджет 784 914,3 850 181,1 663 903,3 84,6% 78,1%
Бюджет автономного округа 400 507,7 594 243,5 298 704,1 74,6% 50,3%
Федеральный бюджет 8 887,5 8 887,5 8 887,5 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 430 515,1 94,7% 94,7%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 4 305,2 94,7% 94,7%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 426 209,9 94,7% 94,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253 265,6 134 232,2 101 867,4 40,2% 75,9%
Местный бюджет 253 265,6 134 232,2 101 867,4 40,2% 75,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1 071 535,1 1 127 347,0 588 916,9 55,0% 52,2%
Местный бюджет 235 308,5 254 671,0 172 821,5 73,4% 67,9%
Бюджет автономного округа 836 226,6 872 676,0 416 095,4 49,8% 47,7%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287 806,4 333 660,3 288 005,8 100,1% 86,3%
Местный бюджет 191 266,9 221 547,2 196 767,0 102,9% 88,8%
Бюджет автономного округа 96 539,5 112 113,1 91 238,8 94,5% 81,4%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110 575,5 136 279,4 107 766,1 97,5% 79,1%
Местный бюджет 110 575,5 135 680,1 107 166,8 96,9% 79,0%
Федеральный бюджет 0,0 599,3 599,3 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153 685,7 161 855,8 129 235,6 84,1% 79,8%
Местный бюджет 129 171,4 137 341,5 119 586,6 92,6% 87,1%
Бюджет автономного округа 24 514,3 24 514,3 9 649,0 39,4% 39,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364 470,0 798 456,0 739 520,8 202,9% 92,6%
Местный бюджет 26 270,0 38 876,1 36 126,7 137,5% 92,9%
Бюджет автономного округа 338 200,0 759 579,9 703 394,1 208,0% 92,6%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423 016,0 802 406,8 287 790,9 68,0% 35,9%
Местный бюджет 61 178,3 99 531,2 46 256,4 75,6% 46,5%
Бюджет автономного округа 361 837,7 702 875,6 241 534,5 66,8% 34,4%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465 643,8 469 715,8 430 561,4 92,5% 91,7%
Местный бюджет 444 180,3 449 818,3 414 917,4 93,4% 92,2%
Бюджет автономного округа 12 046,9 12 171,4 8 796,9 73,0% 72,3%
Федеральный бюджет 9 416,6 7 726,1 6 847,1 72,7% 88,6%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38 726,1 56 685,8 36 283,6 93,7% 64,0%
Местный бюджет 28 588,0 43 321,9 29 241,0 102,3% 67,5%
Бюджет автономного округа 10 138,1 13 363,9 7 042,6 69,5% 52,7%
Всего программные расходы в т.ч. 11 983 990,3 12 598 693,3 9 503 139,7 79,3% 75,4%
Местный бюджет 4 055 610,4 4 174 419,9 3 375 633,2 83,2% 80,9%
Бюджет автономного округа 7 894 910,9 8 347 571,4 6 072 880,3 76,9% 72,8%
Федеральный бюджет 33 469,0 76 702,0 54 626,2 163,2% 71,2%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 398 921,1 тыс. рублей, что составляет  67,0% от плановых показателей на 2020 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 783 768,9 605 689,7 68,6% 77,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 5 361,8 4 641,7 86,6% 86,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 688,9 21 023,9 76,8% 75,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 217 873,6 198 257,8 91,5% 91,0%
Судебная система 0105 28,1 28,1 10,0 35,6% 35,6%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 70 939,0 61 655,9 86,6% 86,9%
Резервные фонды 0111 129 033,3 30 774,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 431 103,2 320 100,4 73,8% 74,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 153 844,1 110 747,2 85,4% 72,0%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 463,1 6 993,3 70,9% 73,9%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 137 108,5 99 713,1 88,6% 72,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 7 272,5 4 040,8 55,6% 55,6%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 2 049 959,3 1 239 612,4 65,6% 60,5%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 4 536,0 2 580,1 119,7% 56,9%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 15 783,1 8 156,5 107,3% 51,7%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 113 895,0 89,9% 89,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 589 730,1 867 274,2 62,1% 54,6%
Связь и информатика 0410 15 572,1 15 212,9 7 424,7 47,7% 48,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 298 044,0 240 281,9 70,7% 80,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 2 227 533,0 1 472 311,3 93,5% 66,1%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 238 755,8 155 490,8 74,2% 65,1%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 891 511,7 769 207,4 177,3% 86,3%
Благоустройство 0503 870 044,6 1 036 067,3 497 414,1 57,2% 48,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 198,2 50 199,0 82,3% 82,0%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 169,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 169,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 360 719,9 6 434 181,7 4 270 937,6 67,1% 66,4%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 923 248,3 1 324 772,6 69,4% 68,9%
Общее образование 0702 3 505 969,9 3 157 903,1 2 227 647,1 63,5% 70,5%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 329 749,6 265 331,7 82,4% 80,5%
Молодежная политика 0707 487 054,9 834 652,3 302 541,5 62,1% 36,2%
