- 01.01.2020
- 01.12.2019
- 01.11.2019
- 01.10.2019
- 01.09.2019
- 01.08.2019
- 01.07.2019
- 01.06.2019
- 01.05.2019
- 01.04.2019
- 01.03.2019
- 01.02.2019
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 9 293 887,1 тыс. рублей, что составляет 81,8% от плановых показателей на 2019 год.
Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 785 029,7 | 820 915,1 | 784 999,5 | 100,0% | 95,6% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 128,0 | 5 707,1 | 5 707,1 | 111,3% | 100,0% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 26 605,4 | 27 861,4 | 27 861,4 | 104,7% | 100,0% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 194 688,7 | 241 608,9 | 228 682,4 | 117,5% | 94,6% |
Судебная система | 0105 | 24,8 | 24,8 | 8,1 | 32,7% | 32,7% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 65 316,1 | 73 293,6 | 72 555,3 | 111,1% | 99,0% |
Резервные фонды | 0111 | 103 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 389 766,7 | 471 919,3 | 450 185,2 | 115,5% | 95,4% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 159 006,9 | 164 990,7 | 164 475,3 | 103,4% | 99,7% |
Органы юстиции | 0304 | 9 700,9 | 10 222,4 | 10 222,4 | 105,4% | 100,0% |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 136 011,2 | 147 931,1 | 147 415,7 | 108,4% | 99,7% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 13 294,8 | 6 837,2 | 6 837,2 | 51,4% | 100,0% |
Национальная экономика | 0400 | 1 038 078,2 | 1 843 280,4 | 1 677 655,7 | 161,6% | 91,0% |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 506,9 | 2 364,8 | 2 364,8 | 94,3% | 100,0% |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 2 661,6 | 10 107,0 | 10 066,3 | 378,2% | 99,6% |
Транспорт | 0408 | 126 653,2 | 158 437,3 | 158 371,4 | 125,0% | 100,0% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 562 753,4 | 1 318 304,3 | 1 166 439,1 | 207,3% | 88,5% |
Связь и информатика | 0410 | 23 255,4 | 23 508,3 | 23 470,1 | 100,9% | 99,8% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 320 247,7 | 330 558,7 | 316 944,0 | 99,0% | 95,9% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 746 789,1 | 2 909 290,5 | 1 423 428,2 | 190,6% | 48,9% |
Жилищное хозяйство | 0501 | 174 877,2 | 2 033 417,5 | 629 014,5 | 359,7% | 30,9% |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 99 026,7 | 238 546,5 | 185 978,9 | 187,8% | 78,0% |
Благоустройство | 0503 | 420 472,4 | 573 426,2 | 545 196,4 | 129,7% | 95,1% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 52 412,8 | 63 900,3 | 63 238,4 | 120,7% | 99,0% |
Охрана окружающей среды | 0600 | 151,1 | 162,8 | 153,6 | 101,7% | 94,3% |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151,1 | 162,8 | 153,6 | 101,7% | 94,3% |
Образование | 0700 | 4 738 510,7 | 4 720 725,3 | 4 356 845,9 | 91,9% | 92,3% |
Дошкольное образование | 0701 | 1 760 666,0 | 1 713 168,2 | 1 709 027,4 | 97,1% | 99,8% |
Общее образование | 0702 | 2 533 644,2 | 2 431 328,9 | 2 092 213,1 | 82,6% | 86,1% |
Дополнительное образование детей | 0703 | 242 319,1 | 344 113,9 | 343 636,9 | 141,8% | 99,9% |
Молодежная политика | 0707 | 71 103,0 | 93 502,6 | 74 052,4 | 104,1% | 79,2% |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 130 778,4 | 138 611,7 | 137 916,1 | 105,5% | 99,5% |
Культура и кинематография | 0800 | 183 857,5 | 206 515,5 | 205 925,4 | 112,0% | 99,7% |
Культура | 0801 | 177 953,7 | 200 611,7 | 200 021,7 | 112,4% | 99,7% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 903,8 | 5 903,8 | 5 903,7 | 100,0% | 100,0% |
Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 1 412,7 | 1 412,6 | 25,6% | 100,0% |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 1 412,7 | 1 412,6 | 25,6% | 100,0% |
Социальная политика | 1000 | 384 838,4 | 415 846,5 | 412 960,3 | 107,3% | 99,3% |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 7 817,2 | 8 413,0 | 8 413,0 | 107,6% | 100,0% |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 21 858,8 | 24 798,2 | 24 798,0 | 113,4% | 100,0% |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 38 687,9 | 13 510,9 | 13 510,8 | 34,9% | 100,0% |
Охрана семьи и детства | 1004 | 187 771,1 | 239 361,4 | 239 269,1 | 127,4% | 100,0% |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 128 703,4 | 129 763,0 | 126 969,4 | 98,7% | 97,8% |
Физическая культура и спорт | 1100 | 186 417,3 | 229 867,1 | 210 848,9 | 113,1% | 91,7% |
Физическая культура | 1101 | 163 050,7 | 186 286,8 | 186 286,4 | 114,3% | 100,0% |
Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Спорт высших достижений | 1103 | 0,0 | 2 016,3 | 2 016,3 | 0,0% | 100,0% |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 366,6 | 22 564,0 | 22 546,2 | 96,5% | 99,9% |
Средства массовой информации | 1200 | 50 500,8 | 51 863,9 | 51 563,9 | 102,1% | 99,4% |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 766,8 | 46 015,2 | 46 015,2 | 98,4% | 100,0% |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 734,0 | 5 848,7 | 5 548,7 | 148,6% | 94,9% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 3 617,8 | 3 617,8 | 72,4% | 100,0% |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5 000,0 | 3 617,8 | 3 617,8 | 72,4% | 100,0% |
Расходы бюджета - ИТОГО | 8 283 701,1 | 11 368 488,3 | 9 293 887,1 | 112,2% | 81,8% |
Ед.изм: тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 895,2 | 5 011,6 | 5 011,6 | 173,1% | 100,0% |
Местный бюджет | 2 895,2 | 1 211,6 | 1 211,6 | 41,8% | 100,0% |
Федеральный бюджет | 0,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" | 121 687,5 | 127 388,9 | 127 388,7 | 104,7% | 100,0% |
Местный бюджет | 121 687,5 | 127 388,9 | 127 388,7 | 104,7% | 100,0% |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 17 577,3 | 10 667,7 | 10 527,8 | 59,9% | 98,7% |
Местный бюджет | 11 554,8 | 6 658,2 | 6 658,2 | 57,6% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 5 997,7 | 3 984,7 | 3 861,5 | 64,4% | 96,9% |
Федеральный бюджет | 24,8 | 24,8 | 8,1 | 32,7% | 32,7% |
Муниципальная программа "Дети-сироты" | 91 662,8 | 96 706,2 | 93 820,3 | 102,4% | 97,0% |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Бюджет автономного округа | 91 662,8 | 96 706,2 | 93 820,3 | 102,4% | 97,0% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 190 095,5 | 219 344,5 | 200 318,5 | 105,4% | 91,3% |
Местный бюджет | 185 417,7 | 195 727,3 | 194 751,4 | 105,0% | 99,5% |
Бюджет автономного округа | 3 934,6 | 22 933,2 | 4 883,1 | 124,1% | 21,3% |
Федеральный бюджет | 743,2 | 684,0 | 684,0 | 92,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 183 201,4 | 205 859,5 | 205 269,4 | 112,0% | 99,7% |
Местный бюджет | 182 566,4 | 204 992,6 | 204 402,6 | 112,0% | 99,7% |
Бюджет автономного округа | 635,0 | 846,0 | 845,9 | 133,2% | 100,0% |
Федеральный бюджет | 0,0 | 20,9 | 20,9 | 0,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 4 793 977,3 | 4 754 073,2 | 4 409 090,9 | 92,0% | 92,7% |
Местный бюджет | 1 037 086,3 | 1 121 938,3 | 1 077 821,9 | 103,9% | 96,1% |
Бюджет автономного округа | 3 756 891,0 | 3 631 526,9 | 3 330 661,0 | 88,7% | 91,7% |
Федеральный бюджет | 0,0 | 608,0 | 608,0 | 0,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 202 735,9 | 2 131 502,2 | 727 104,8 | 358,6% | 34,1% |
Местный бюджет | 35 120,2 | 196 613,8 | 70 218,0 | 199,9% | 35,7% |
Бюджет автономного округа | 151 524,5 | 1 717 243,7 | 578 839,4 | 382,0% | 33,7% |
Федеральный бюджет | 16 091,2 | 217 644,7 | 78 047,4 | 485,0% | 35,9% |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 148 159,0 | 199 976,8 | 188 266,3 | 127,1% | 94,1% |
Местный бюджет | 148 159,0 | 199 495,6 | 187 785,1 | 126,7% | 94,1% |
Федеральный бюджет | 0,0 | 481,2 | 481,2 | 0,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 16 598,4 | 105 196,4 | 98 009,8 | 590,5% | 93,2% |
Местный бюджет | 9 535,8 | 26 389,7 | 22 182,8 | 232,6% | 84,1% |
Бюджет автономного округа | 7 062,6 | 78 806,7 | 75 827,0 | 1073,6% | 96,2% |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 754 137,2 | 914 061,9 | 820 473,8 | 108,8% | 89,8% |
Местный бюджет | 696 776,5 | 737 883,8 | 718 706,1 | 103,1% | 97,4% |
Бюджет автономного округа | 57 360,7 | 164 690,8 | 90 280,4 | 157,4% | 54,8% |
Федеральный бюджет | 0,0 | 11 487,3 | 11 487,3 | 0,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 611 111,1 | 611 111,1 | 134,4% | 100,0% |
Местный бюджет | 4 545,5 | 6 111,1 | 6 111,1 | 134,4% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 605 000,0 | 605 000,0 | 134,4% | 100,0% |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 177 121,9 | 82 661,6 | 81 282,1 | 45,9% | 98,3% |
Местный бюджет | 177 121,9 | 82 091,4 | 80 711,9 | 45,6% | 98,3% |
Федеральный бюджет | 0,0 | 570,2 | 570,2 | 0,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 228 416,0 | 832 084,3 | 741 221,7 | 324,5% | 89,1% |
Местный бюджет | 160 037,9 | 242 662,9 | 228 531,8 | 142,8% | 94,2% |
Бюджет автономного округа | 68 378,1 | 589 421,4 | 512 689,9 | 749,8% | 87,0% |
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" | 15 010,0 | 14 300,0 | 14 300,0 | 95,3% | 100,0% |
Местный бюджет | 15 010,0 | 14 300,0 | 14 300,0 | 95,3% | 100,0% |
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 813,5 | 3 813,5 | 3 813,5 | 100,0% | 100,0% |
Местный бюджет | 3 813,5 | 3 813,5 | 3 813,5 | 100,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске" | 19 037,1 | 21 294,9 | 21 146,3 | 111,1% | 99,3% |
Местный бюджет | 19 037,1 | 21 294,9 | 21 146,3 | 111,1% | 99,3% |
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска" | 50 500,8 | 51 863,9 | 51 563,9 | 102,1% | 99,4% |
Местный бюджет | 50 500,8 | 51 863,9 | 51 563,9 | 102,1% | 99,4% |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 134 086,2 | 146 092,7 | 145 723,9 | 108,7% | 99,7% |
Местный бюджет | 134 086,2 | 146 092,7 | 145 723,9 | 108,7% | 99,7% |
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 141 380,2 | 151 483,5 | 139 532,7 | 98,7% | 92,1% |
Местный бюджет | 117 585,7 | 130 517,0 | 123 586,9 | 105,1% | 94,7% |
Бюджет автономного округа | 23 794,5 | 20 293,7 | 15 273,0 | 64,2% | 75,3% |
Федеральный бюджет | 0,0 | 672,8 | 672,8 | 0,0% | 100,0% |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 30 000,0 | 75 598,8 | 31 798,8 | 106,0% | 42,1% |
Местный бюджет | 15 000,0 | 19 351,5 | 2 185,1 | 14,6% | 11,3% |
Бюджет автономного округа | 15 000,0 | 56 247,3 | 29 613,7 | 197,4% | 52,6% |
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 20 928,5 | 39 888,0 | 20 869,6 | 99,7% | 52,3% |
Местный бюджет | 18 974,8 | 20 548,5 | 18 630,1 | 98,2% | 90,7% |
Бюджет автономного округа | 1 953,7 | 19 339,5 | 2 239,5 | 114,6% | 11,6% |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 428 942,8 | 503 316,2 | 481 153,9 | 112,2% | 95,6% |
Местный бюджет | 409 522,0 | 480 572,6 | 458 492,3 | 112,0% | 95,4% |
Бюджет автономного округа | 11 380,7 | 11 330,7 | 11 248,7 | 98,8% | 99,3% |
Федеральный бюджет | 8 040,1 | 11 412,9 | 11 412,9 | 141,9% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 15 092,4 | 23 109,4 | 23 006,2 | 152,4% | 99,6% |
Местный бюджет | 3 300,0 | 11 922,3 | 11 922,3 | 361,3% | 100,0% |
Бюджет автономного округа | 11 792,4 | 11 187,1 | 11 083,9 | 94,0% | 99,1% |
Непрограммные расходы | 42 098,7 | 42 081,5 | 42 081,5 | 100,0% | 100,0% |
Местный бюджет | 42 098,7 | 42 081,5 | 42 081,5 | 100,0% | 100,0% |
Всего | 8 283 701,1 | 11 368 488,3 | 9 293 887,1 | 112,2% | 81,8% |
Программные расходы в т.ч. | 8 241 602,4 | 11 326 406,8 | 9 251 805,6 | 112,3% | 81,7% |
Местный бюджет | 3 559 334,8 | 4 049 442,1 | 3 777 845,5 | 106,1% | 93,3% |
Бюджет автономного округа | 4 657 368,3 | 7 029 557,9 | 5 366 167,3 | 115,2% | 76,3% |
Федеральный бюджет | 24 899,3 | 247 406,8 | 107 792,8 | 432,9% | 43,6% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 032 323,3 тыс. рублей, что составляет 62,1 % от плановых показателей на 2019 год.
Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 785 029,7 | 716 042,1 | 619 216,6 | 78,9% | 86,5% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 128,0 | 5 308,0 | 5 076,4 | 99,0% | 95,6% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 26 605,4 | 27 538,7 | 23 226,9 | 87,3% | 84,3% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 194 688,7 | 196 875,1 | 196 502,4 | 100,9% | 99,8% |
Судебная система | 0105 | 24,8 | 24,8 | 8,1 | 32,7% | 32,7% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 65 316,1 | 69 801,2 | 62 095,0 | 95,1% | 89,0% |
Резервные фонды | 0111 | 103 500,0 | 11 216,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 389 766,7 | 405 278,3 | 332 307,8 | 85,3% | 82,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 159 006,9 | 165 106,3 | 123 418,3 | 77,6% | 74,8% |
Органы юстиции | 0304 | 9 700,9 | 10 222,4 | 8 110,2 | 83,6% | 79,3% |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 136 011,2 | 144 865,1 | 111 619,6 | 82,1% | 77,1% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 13 294,8 | 10 018,8 | 3 688,5 | 27,7% | 36,8% |
Национальная экономика | 0400 | 1 038 078,2 | 1 812 862,0 | 1 279 085,3 | 123,2% | 70,6% |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 506,9 | 2 364,8 | 2 026,4 | 80,8% | 85,7% |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 2 661,6 | 11 704,2 | 7 921,0 | 297,6% | 67,7% |
Транспорт | 0408 | 126 653,2 | 156 821,3 | 139 230,3 | 109,9% | 88,8% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 562 753,4 | 1 279 707,8 | 851 057,3 | 151,2% | 66,5% |
Связь и информатика | 0410 | 23 255,4 | 24 511,6 | 10 416,3 | 44,8% | 42,5% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 320 247,7 | 337 752,3 | 268 434,0 | 83,8% | 79,5% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 746 789,1 | 2 951 551,4 | 562 391,5 | 75,3% | 19,1% |
Жилищное хозяйство | 0501 | 174 877,2 | 1 971 611,3 | 61 524,3 | 35,2% | 3,1% |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 99 026,7 | 210 278,5 | 69 560,2 | 70,2% | 33,1% |
Благоустройство | 0503 | 420 472,4 | 713 376,1 | 376 149,3 | 89,5% | 52,7% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 52 412,8 | 56 285,5 | 55 157,7 | 105,2% | 98,0% |
Охрана окружающей среды | 0600 | 151,1 | 162,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151,1 | 162,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Образование | 0700 | 4 738 510,7 | 4 718 162,7 | 3 788 758,2 | 80,0% | 80,3% |
Дошкольное образование | 0701 | 1 760 666,0 | 1 714 856,0 | 1 512 194,3 | 85,9% | 88,2% |
Общее образование | 0702 | 2 533 644,2 | 2 427 502,2 | 1 814 064,5 | 71,6% | 74,7% |
Дополнительное образование детей | 0703 | 242 319,1 | 327 103,5 | 282 268,7 | 116,5% | 86,3% |
Молодежная политика | 0707 | 71 103,0 | 115 667,7 | 61 510,7 | 86,5% | 53,2% |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 130 778,4 | 133 033,3 | 118 720,0 | 90,8% | 89,2% |
Культура и кинематография | 0800 | 183 857,5 | 265 435,6 | 176 865,4 | 96,2% | 66,6% |
Культура | 0801 | 177 953,7 | 201 966,1 | 170 967,4 | 96,1% | 84,7% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 903,8 | 63 469,5 | 5 898,0 | 99,9% | 9,3% |
Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 1 412,7 | 1 412,7 | 25,6% | 100,0% |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 1 412,7 | 1 412,7 | 25,6% | 100,0% |
Социальная политика | 1000 | 384 838,4 | 416 193,9 | 271 164,1 | 70,5% | 65,2% |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 7 817,2 | 8 521,4 | 6 994,4 | 89,5% | 82,1% |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 21 858,8 | 23 858,8 | 21 524,1 | 98,5% | 90,2% |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 38 687,9 | 12 906,8 | 6 038,7 | 15,6% | 46,8% |
Охрана семьи и детства | 1004 | 187 771,1 | 237 762,5 | 121 082,1 | 64,5% | 50,9% |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 128 703,4 | 133 144,4 | 115 524,8 | 89,8% | 86,8% |
Физическая культура и спорт | 1100 | 186 417,3 | 218 509,0 | 168 573,6 | 90,4% | 77,1% |
Физическая культура | 1101 | 163 050,7 | 175 579,4 | 146 683,1 | 90,0% | 83,5% |
Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Спорт высших достижений | 1103 | 0,0 | 2 016,3 | 2 016,3 | 0,0% | 100,0% |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 366,6 | 21 913,3 | 19 874,2 | 85,1% | 90,7% |
Средства массовой информации | 1200 | 50 500,8 | 52 735,3 | 38 658,5 | 76,6% | 73,3% |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 766,8 | 46 766,8 | 36 771,8 | 78,6% | 78,6% |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 734,0 | 5 968,5 | 1 886,7 | 50,5% | 31,6% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 2 779,1 | 55,6% | 55,6% |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 2 779,1 | 55,6% | 55,6% |
Расходы бюджета - ИТОГО | 8 283 701,1 | 11 323 173,8 | 7 032 323,3 | 84,9% | 62,1% |
Ед.изм: тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2 895,2 | 6 695,2 | 2 344,4 | 81,0% | 35,0% |
Местный бюджет | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 344,4 | 81,0% | 81,0% |
Федеральный бюджет | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 121 687,5 | 126 475,6 | 118 348,0 | 97,3% | 93,6% |
Местный бюджет | 121 687,5 | 126 475,6 | 118 348,0 | 97,3% | 93,6% |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 17 577,3 | 13 926,3 | 6 758,8 | 38,5% | 48,5% |
Местный бюджет | 11 554,8 | 9 916,8 | 3 909,1 | 33,8% | 39,4% |
Бюджет автономного округа | 5 997,7 | 3 984,7 | 2 841,6 | 47,4% | 71,3% |
Федеральный бюджет | 24,8 | 24,8 | 8,1 | 32,7% | 32,7% |
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 91 662,8 | 98 486,4 | 78 301,5 | 85,4% | 79,5% |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | -408,8 | 0,0% | 0,0% |
Бюджет автономного округа | 91 662,8 | 98 486,4 | 78 710,3 | 85,9% | 79,9% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 190 095,5 | 208 089,9 | 171 682,1 | 90,3% | 82,5% |
Местный бюджет | 185 417,7 | 184 582,0 | 167 333,9 | 90,2% | 90,7% |
Бюджет автономного округа | 3 934,6 | 22 933,2 | 3 773,5 | 95,9% | 16,5% |
Федеральный бюджет | 743,2 | 574,7 | 574,7 | 77,3% | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 183 201,4 | 207 213,9 | 176 428,9 | 96,3% | 85,1% |
Местный бюджет | 182 566,4 | 206 347,0 | 175 788,7 | 96,3% | 85,2% |
Бюджет автономного округа | 635,0 | 846,0 | 619,3 | 97,5% | 73,2% |
Федеральный бюджет | 0,0 | 20,9 | 20,9 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 4 793 977,3 | 4 731 540,7 | 3 836 228,0 | 80,0% | 81,1% |
Местный бюджет | 1 037 086,3 | 1 100 934,8 | 913 732,0 | 88,1% | 83,0% |
Бюджет автономного округа | 3 756 891,0 | 3 630 605,9 | 2 922 496,0 | 77,8% | 80,5% |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 202 735,9 | 2 063 447,5 | 54 998,5 | 27,1% | 2,7% |
Местный бюджет | 35 120,2 | 128 559,1 | 16 182,0 | 46,1% | 12,6% |
Бюджет автономного округа | 151 524,5 | 1 717 243,7 | 35 263,8 | 23,3% | 2,1% |
Федеральный бюджет | 16 091,2 | 217 644,7 | 3 552,7 | 22,1% | 1,6% |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 148 159,0 | 151 627,1 | 122 831,9 | 82,9% | 81,0% |
Местный бюджет | 148 159,0 | 151 627,1 | 122 831,9 | 82,9% | 81,0% |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 16 598,4 | 88 342,5 | 11 836,6 | 71,3% | 13,4% |
Местный бюджет | 9 535,8 | 9 535,8 | 4 784,6 | 50,2% | 50,2% |
Бюджет автономного округа | 7 062,6 | 78 806,7 | 7 052,0 | 99,8% | 8,9% |
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 754 137,2 | 1 094 005,9 | 685 865,8 | 90,9% | 62,7% |
Местный бюджет | 696 776,5 | 913 211,8 | 632 863,8 | 90,8% | 69,3% |
Бюджет автономного округа | 57 360,7 | 168 247,5 | 43 711,3 | 76,2% | 26,0% |
Федеральный бюджет | 0,0 | 12 546,6 | 9 290,7 | 0,0% | 74,0% |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454 545,5 | 611 111,1 | 430 861,4 | 94,8% | 70,5% |
Местный бюджет | 4 545,5 | 6 111,1 | 4 308,6 | 94,8% | 70,5% |
Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 605 000,0 | 426 552,8 | 94,8% | 70,5% |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 177 121,9 | 91 540,8 | 68 747,3 | 38,8% | 75,1% |
Местный бюджет | 177 121,9 | 91 540,8 | 68 747,3 | 38,8% | 75,1% |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 228 416,0 | 830 468,3 | 502 373,8 | 219,9% | 60,5% |
Местный бюджет | 160 037,9 | 241 046,9 | 196 743,6 | 122,9% | 81,6% |
Бюджет автономного округа | 68 378,1 | 589 421,4 | 305 630,2 | 447,0% | 51,9% |
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 15 010,0 | 14 515,3 | 2 992,6 | 19,9% | 20,6% |
Местный бюджет | 15 010,0 | 14 515,3 | 2 992,6 | 19,9% | 20,6% |
