- 01.03.2025
- 01.02.2025
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 753 399,3 тыс. рублей,
что составляет 10,1% от плановых показателей на 2025 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2025 года
Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 626 862,2 | 1 560 532,5 | 232 449,0 | 14,3% | 14,9% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 8 210,3 | 8 210,3 | 760,3 | 9,3% | 9,3% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 39 690,0 | 39 690,0 | 5 950,4 | 15,0% | 15,0% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 378 860,5 | 378 860,5 | 69 404,4 | 18,3% | 18,3% |
Судебная система | 0105 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 117 124,2 | 117 124,2 | 23 361,6 | 19,9% | 19,9% |
Резервные фонды | 0111 | 230 081,4 | 114 426,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 852 891,8 | 902 217,4 | 132 972,3 | 15,6% | 14,7% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 201 538,3 | 242 213,2 | 38 918,3 | 19,3% | 16,1% |
Органы юстиции | 0304 | 13 307,0 | 13 307,0 | 1 999,1 | 15,0% | 15,0% |
Гражданская оборона | 0309 | 22 522,6 | 22 522,6 | 901,8 | 4,0% | 4,0% |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 157 881,3 | 157 881,3 | 27 911,7 | 17,7% | 17,7% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 827,4 | 48 502,3 | 8 105,7 | 103,6% | 16,7% |
Национальная экономика | 0400 | 3 930 869,3 | 4 046 305,4 | 293 186,1 | 7,5% | 7,2% |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 461,9 | 461,9 | 461,9 | 100,0% | 100,0% |
Транспорт | 0408 | 211 998,1 | 316 704,9 | 30 005,7 | 14,2% | 9,5% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3 166 164,7 | 3 166 164,7 | 181 701,6 | 5,7% | 5,7% |
Связь и информатика | 0410 | 17 368,2 | 17 368,2 | 1 391,7 | 8,0% | 8,0% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 534 876,4 | 545 605,7 | 79 625,2 | 14,9% | 14,6% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1 457 916,8 | 1 560 077,1 | 162 768,0 | 11,2% | 10,4% |
Жилищное хозяйство | 0501 | 250 924,8 | 250 924,8 | 46 381,9 | 18,5% | 18,5% |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 371 469,9 | 482 925,1 | 599,9 | 0,2% | 0,1% |
Благоустройство | 0503 | 746 899,1 | 737 604,2 | 96 408,9 | 12,9% | 13,1% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 623,0 | 88 623,0 | 19 377,3 | 21,9% | 21,9% |
Охрана окружающей среды | 0600 | 206,7 | 206,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 206,7 | 206,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Образование | 0700 | 8 362 347,5 | 8 362 997,5 | 841 703,8 | 10,1% | 10,1% |
Дошкольное образование | 0701 | 2 606 857,8 | 2 605 655,7 | 264 821,4 | 10,2% | 10,2% |
Общее образование | 0702 | 4 887 654,3 | 4 888 154,2 | 487 043,0 | 10,0% | 10,0% |
Дополнительное образование детей | 0703 | 520 443,1 | 520 443,1 | 48 479,2 | 9,3% | 9,3% |
Молодежная политика | 0707 | 71 849,9 | 71 999,9 | 6 408,9 | 8,9% | 8,9% |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 275 542,4 | 276 744,6 | 34 951,3 | 12,7% | 12,6% |
Культура и кинематография | 0800 | 334 731,6 | 335 581,6 | 49 652,6 | 14,8% | 14,8% |
Культура | 0801 | 319 986,6 | 320 836,6 | 49 652,6 | 15,5% | 15,5% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 14 745,0 | 14 745,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Здравоохранение | 0900 | 5 203,8 | 5 203,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 203,8 | 5 203,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Социальная политика | 1000 | 408 063,1 | 408 063,1 | 59 660,0 | 14,6% | 14,6% |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 37 794,2 | 37 794,2 | 4 739,4 | 12,5% | 12,5% |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 49 601,8 | 49 601,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Охрана семьи и детства | 1004 | 115 319,6 | 115 319,6 | 13 536,9 | 11,7% | 11,7% |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 205 347,5 | 205 347,5 | 41 383,7 | 20,2% | 20,2% |
Физическая культура и спорт | 1100 | 606 933,2 | 650 124,0 | 63 171,6 | 10,4% | 9,7% |
Физическая культура | 1101 | 275 057,9 | 275 207,9 | 35 095,1 | 12,8% | 12,8% |
Массовый спорт | 1102 | 179 556,6 | 179 556,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Спорт высших достижений | 1103 | 125 199,1 | 168 239,9 | 24 139,0 | 19,3% | 14,3% |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 119,6 | 27 119,6 | 3 937,5 | 14,5% | 14,5% |
Средства массовой информации | 1200 | 101 084,8 | 101 084,8 | 11 872,0 | 11,7% | 11,7% |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 92 720,0 | 92 720,0 | 11 846,0 | 12,8% | 12,8% |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 8 364,8 | 8 364,8 | 26,0 | 0,3% | 0,3% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 17,9 | 0,4% | 0,4% |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 17,9 | 0,4% | 0,4% |
Расходы бюджета - ИТОГО | 17 040 757,3 | 17 277 389,7 | 1 753 399,3 | 10,3% | 10,1% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2025 года
Ед.изм: тыс. рублей | |||||
Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма" | 13 736,7 | 13 736,7 | 1 901,4 | 13,8% | 13,8% |
Местный бюджет | 8 631,8 | 8 631,8 | 1 024,6 | 11,9% | 11,9% |
Бюджет автономного округа | 5 100,9 | 5 100,9 | 876,8 | 17,2% | 17,2% |
Федеральный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Строительство и формирование комфортной городской среды" | 1 617 794,5 | 1 619 228,9 | 78 420,1 | 4,8% | 4,8% |
Местный бюджет | 500 041,0 | 501 475,4 | 78 420,1 | 15,7% | 15,6% |
Бюджет автономного округа | 1 058 999,5 | 1 058 999,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Федеральный бюджет | 58 754,0 | 58 754,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 426 317,6 | 469 508,4 | 61 976,0 | 14,5% | 13,2% |
Местный бюджет | 417 004,5 | 460 045,3 | 61 976,0 | 14,9% | 13,5% |
Бюджет автономного округа | 9 313,1 | 9 463,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие культуры" | 420 073,0 | 420 923,0 | 58 282,7 | 13,9% | 13,8% |
Местный бюджет | 401 604,5 | 401 604,5 | 58 282,7 | 14,5% | 14,5% |
Бюджет автономного округа | 11 433,5 | 12 283,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Федеральный бюджет | 7 035,0 | 7 035,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие образования" | 7 258 488,5 | 7 258 988,4 | 834 987,4 | 11,5% | 11,5% |
Местный бюджет | 1 675 703,5 | 1 675 703,4 | 183 632,6 | 11,0% | 11,0% |
Бюджет автономного округа | 5 425 680,4 | 5 426 180,4 | 635 985,9 | 11,7% | 11,7% |
Федеральный бюджет | 157 104,6 | 157 104,6 | 15 368,9 | 9,8% | 9,8% |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство" | 1 490 680,9 | 1 602 136,2 | 214 885,4 | 14,4% | 13,4% |
Местный бюджет | 1 195 281,8 | 1 306 737,1 | 214 423,5 | 17,9% | 16,4% |
Бюджет автономного округа | 283 942,9 | 283 942,9 | 461,9 | 0,2% | 0,2% |
Федеральный бюджет | 11 456,2 | 11 456,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем" | 269 343,2 | 269 343,2 | 43 394,5 | 16,1% | 16,1% |
Местный бюджет | 34 501,4 | 34 501,4 | 8 748,6 | 25,4% | 25,4% |
Бюджет автономного округа | 222 371,8 | 222 371,8 | 34 645,9 | 15,6% | 15,6% |
Федеральный бюджет | 12 470,0 | 12 470,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью" | 251 887,7 | 333 848,8 | 38 768,9 | 15,4% | 11,6% |
Местный бюджет | 251 887,7 | 333 848,8 | 38 768,9 | 15,4% | 11,6% |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 597 507,4 | 597 507,4 | 119 862,3 | 20,1% | 20,1% |
Местный бюджет | 5 975,1 | 5 975,1 | 1 198,6 | 20,1% | 20,1% |
Бюджет автономного округа | 591 532,3 | 591 532,3 | 118 663,7 | 20,1% | 20,1% |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 653 017,4 | 537 362,1 | 30 908,2 | 4,7% | 5,8% |
Местный бюджет | 653 017,4 | 537 362,1 | 30 908,2 | 4,7% | 5,8% |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 2 616 712,2 | 2 688 543,5 | 30 605,8 | 1,2% | 1,1% |
Местный бюджет | 482 728,4 | 554 559,7 | 30 605,8 | 6,3% | 5,5% |
Бюджет автономного округа | 2 133 983,8 | 2 133 983,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества" | 347 226,6 | 387 901,5 | 65 076,3 | 18,7% | 16,8% |
Местный бюджет | 347 226,6 | 347 226,6 | 57 995,2 | 16,7% | 16,7% |
Бюджет автономного округа | 0,0 | 40 674,9 | 7 081,1 | 0,0% | 17,4% |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" | 180 403,9 | 180 403,9 | 28 813,5 | 16,0% | 16,0% |
Местный бюджет | 180 403,9 | 180 403,9 | 28 813,5 | 16,0% | 16,0% |
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики" | 71 849,9 | 71 999,9 | 6 408,9 | 8,9% | 8,9% |
Местный бюджет | 61 558,6 | 61 558,6 | 6 408,9 | 10,4% | 10,4% |
Бюджет автономного округа | 10 291,3 | 10 441,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" | 747 616,9 | 747 856,9 | 128 021,1 | 17,1% | 17,1% |
Местный бюджет | 720 650,4 | 720 650,4 | 124 203,4 | 17,2% | 17,2% |
Бюджет автономного округа | 17 384,7 | 17 624,7 | 1 936,6 | 11,1% | 11,0% |
Федеральный бюджет | 9 581,8 | 9 581,8 | 1 881,1 | 19,6% | 19,6% |
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики" | 78 100,9 | 78 100,9 | 11 086,8 | 14,2% | 14,2% |
Местный бюджет | 66 966,8 | 66 966,8 | 10 424,5 | 15,6% | 15,6% |
Бюджет автономного округа | 11 134,1 | 11 134,1 | 662,3 | 5,9% | 5,9% |
Всего программные расходы в т.ч. | 17 040 757,3 | 17 277 389,7 | 1 753 399,3 | 10,3% | 10,1% |
Местный бюджет | 7 003 183,4 | 7 197 250,9 | 935 835,1 | 13,4% | 13,0% |
Бюджет автономного округа | 9 781 168,3 | 9 823 733,2 | 800 314,2 | 8,2% | 8,1% |
Федеральный бюджет | 256 405,6 | 256 405,6 | 17 250,0 | 6,7% | 6,7% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 483 480,3 тыс. рублей,
что составляет 2,8% от плановых показателей на 2025 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2025 года
Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 626 862,2 | 1 626 982,2 | 105 499,7 | 6,5% | 6,5% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 8 210,3 | 8 210,3 | 46,6 | 0,6% | 0,6% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 39 690,0 | 39 690,0 | 1 427,7 | 3,6% | 3,6% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 378 860,5 | 378 860,5 | 27 097,4 | 7,2% | 7,2% |
Судебная система | 0105 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 117 124,2 | 117 124,2 | 4 488,4 | 3,8% | 3,8% |
Резервные фонды | 0111 | 230 081,4 | 230 081,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 852 891,8 | 853 011,8 | 72 439,6 | 8,5% | 8,5% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 201 538,3 | 242 213,2 | 8 393,4 | 4,2% | 3,5% |
Органы юстиции | 0304 | 13 307,0 | 13 307,0 | 291,6 | 2,2% | 2,2% |
Гражданская оборона | 0309 | 22 522,6 | 22 522,6 | 77,5 | 0,3% | 0,3% |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 157 881,3 | 157 881,3 | 8 024,3 | 5,1% | 5,1% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 827,4 | 48 502,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Национальная экономика | 0400 | 3 930 869,3 | 3 930 869,3 | 62 263,3 | 1,6% | 1,6% |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 461,9 | 461,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Транспорт | 0408 | 211 998,1 | 211 998,1 | 14 390,4 | 6,8% | 6,8% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3 166 164,7 | 3 166 164,7 | 24 671,3 | 0,8% | 0,8% |
Связь и информатика | 0410 | 17 368,2 | 17 368,2 | 706,2 | 4,1% | 4,1% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 534 876,4 | 534 876,4 | 22 495,4 | 4,2% | 4,2% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1 457 916,8 | 1 457 916,8 | 23 754,3 | 1,6% | 1,6% |
Жилищное хозяйство | 0501 | 250 924,8 | 250 924,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 371 469,9 | 371 469,9 | 600,0 | 0,2% | 0,2% |
Благоустройство | 0503 | 746 899,1 | 746 899,1 | 14 219,9 | 1,9% | 1,9% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 623,0 | 88 623,0 | 8 934,4 | 10,1% | 10,1% |
Охрана окружающей среды | 0600 | 206,7 | 206,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 206,7 | 206,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Образование | 0700 | 8 362 347,5 | 8 362 347,5 | 221 636,6 | 2,7% | 2,7% |
Дошкольное образование | 0701 | 2 606 857,8 | 2 606 857,8 | 68 659,0 | 2,6% | 2,6% |
Общее образование | 0702 | 4 887 654,3 | 4 887 654,3 | 136 220,7 | 2,8% | 2,8% |
Дополнительное образование детей | 0703 | 520 443,1 | 520 443,1 | 7 476,2 | 1,4% | 1,4% |
Молодежная политика | 0707 | 71 849,9 | 71 849,9 | 1 771,2 | 2,5% | 2,5% |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 275 542,4 | 275 542,4 | 7 509,5 | 2,7% | 2,7% |
Культура и кинематография | 0800 | 334 731,6 | 334 731,6 | 11 885,1 | 3,6% | 3,6% |
Культура | 0801 | 319 986,6 | 319 986,6 | 11 885,1 | 3,7% | 3,7% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 14 745,0 | 14 745,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Здравоохранение | 0900 | 5 203,8 | 5 203,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 203,8 | 5 203,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Социальная политика | 1000 | 408 063,1 | 408 063,1 | 21 354,4 | 5,2% | 5,2% |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 37 794,2 | 37 794,2 | 2 324,5 | 6,2% | 6,2% |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 49 601,8 | 49 601,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Охрана семьи и детства | 1004 | 115 319,6 | 115 319,6 | 5 752,9 | 5,0% | 5,0% |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 205 347,5 | 205 347,5 | 13 277,0 | 6,5% | 6,5% |
Физическая культура и спорт | 1100 | 606 933,2 | 649 974,0 | 24 288,6 | 4,0% | 3,7% |
Физическая культура | 1101 | 275 057,9 | 275 057,9 | 12 440,3 | 4,5% | 4,5% |
Массовый спорт | 1102 | 179 556,6 | 179 556,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Спорт высших достижений | 1103 | 125 199,1 | 168 239,9 | 11 309,7 | 9,0% | 6,7% |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 119,6 | 27 119,6 | 538,6 | 2,0% | 2,0% |
Средства массовой информации | 1200 | 101 084,8 | 101 084,8 | 4 404,9 | 4,4% | 4,4% |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 92 720,0 | 92 720,0 | 4 391,9 | 4,7% | 4,7% |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 8 364,8 | 8 364,8 | 13,0 | 0,2% | 0,2% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Расходы бюджета - ИТОГО | 17 040 757,3 | 17 124 593,0 | 483 480,3 | 2,8% | 2,8% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2025 года
Ед.изм: тыс. рублей | |||||
Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма" | 13 736,7 | 13 736,7 | 47,6 | 0,3% | 0,3% |
Местный бюджет | 8 631,8 | 8 631,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Бюджет автономного округа | 5 100,9 | 5 100,9 | 47,6 | 0,9% | 0,9% |
Федеральный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Строительство и формирование комфортной городской среды" | 1 617 794,5 | 1 617 794,5 | 48 141,9 | 3,0% | 3,0% |
Местный бюджет | 500 041,0 | 500 041,0 | 48 141,9 | 9,6% | 9,6% |
Бюджет автономного округа | 1 058 999,5 | 1 058 999,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Федеральный бюджет | 58 754,0 | 58 754,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 426 317,6 | 469 358,4 | 24 300,7 | 5,7% | 5,2% |
Местный бюджет | 417 004,5 | 460 045,3 | 24 300,7 | 5,8% | 5,3% |
Бюджет автономного округа | 9 313,1 | 9 313,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие культуры" | 420 073,0 | 420 073,0 | 13 041,4 | 3,1% | 3,1% |
Местный бюджет | 401 604,5 | 401 604,5 | 13 041,4 | 3,2% | 3,2% |
Бюджет автономного округа | 11 433,5 | 11 433,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Федеральный бюджет | 7 035,0 | 7 035,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие образования" | 7 258 488,5 | 7 258 488,5 | 224 469,3 | 3,1% | 3,1% |
Местный бюджет | 1 675 703,5 | 1 675 703,5 | 40 621,6 | 2,4% | 2,4% |
Бюджет автономного округа | 5 425 680,4 | 5 425 680,4 | 183 847,7 | 3,4% | 3,4% |
Федеральный бюджет | 157 104,6 | 157 104,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство" | 1 490 680,9 | 1 490 680,9 | 62 946,9 | 4,2% | 4,2% |
Местный бюджет | 1 195 281,8 | 1 195 281,8 | 62 946,9 | 5,3% | 5,3% |
Бюджет автономного округа | 283 942,9 | 283 942,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Федеральный бюджет | 11 456,2 | 11 456,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем" | 269 343,2 | 269 343,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Местный бюджет | 34 501,4 | 34 501,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Бюджет автономного округа | 222 371,8 | 222 371,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Федеральный бюджет | 12 470,0 | 12 470,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью" | 251 887,7 | 251 887,7 | 17 372,2 | 6,9% | 6,9% |
Местный бюджет | 251 887,7 | 251 887,7 | 17 372,2 | 6,9% | 6,9% |
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 597 507,4 | 597 507,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Местный бюджет | 5 975,1 | 5 975,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Бюджет автономного округа | 591 532,3 | 591 532,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 653 017,4 | 653 017,4 | 6 658,3 | 1,0% | 1,0% |
Местный бюджет | 653 017,4 | 653 017,4 | 6 658,3 | 1,0% | 1,0% |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 2 616 712,2 | 2 616 712,2 | 14 390,4 | 0,5% | 0,5% |
Местный бюджет | 482 728,4 | 482 728,4 | 14 390,4 | 3,0% | 3,0% |
Бюджет автономного округа | 2 133 983,8 | 2 133 983,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества" | 347 226,6 | 387 901,5 | 20 006,4 | 5,8% | 5,2% |
Местный бюджет | 347 226,6 | 347 226,6 | 20 006,4 | 5,8% | 5,8% |
Бюджет автономного округа | 0,0 | 40 674,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" | 180 403,9 | 180 403,9 | 8 101,8 | 4,5% | 4,5% |
Местный бюджет | 180 403,9 | 180 403,9 | 8 101,8 | 4,5% | 4,5% |
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики" | 71 849,9 | 71 849,9 | 1 771,2 | 2,5% | 2,5% |
Местный бюджет | 61 558,6 | 61 558,6 | 1 771,2 | 2,9% | 2,9% |
Бюджет автономного округа | 10 291,3 | 10 291,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" | 747 616,9 | 747 736,9 | 42 184,1 | 5,6% | 5,6% |
Местный бюджет | 720 650,4 | 720 650,4 | 41 802,9 | 5,8% | 5,8% |
Бюджет автономного округа | 17 384,7 | 17 504,7 | 89,6 | 0,5% | 0,5% |
Федеральный бюджет | 9 581,8 | 9 581,8 | 291,6 | 3,0% | 3,0% |
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики" | 78 100,9 | 78 100,9 | 48,1 | 0,1% | 0,1% |
Местный бюджет | 66 966,8 | 66 966,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Бюджет автономного округа | 11 134,1 | 11 134,1 | 48,1 | 0,4% | 0,4% |
Всего программные расходы в т.ч. | 17 040 757,3 | 17 124 593,0 | 483 480,3 | 2,8% | 2,8% |
Местный бюджет | 7 003 183,4 | 7 046 224,2 | 299 155,7 | 4,3% | 4,2% |
Бюджет автономного округа | 9 781 168,3 | 9 821 963,2 | 184 033,0 | 1,9% | 1,9% |
Федеральный бюджет | 256 405,6 | 256 405,6 | 291,6 | 0,1% | 0,1% |